Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,44B12,31 | -3,99 % | 12,31-3,99 % | €20,16M | €8,51M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,28M0,0389 | -9,70 % | 0,0389-9,70 % | €85,86K | €4,76M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,79B0,00000508 | -2,40 % | 0,00000508-2,40 % | €29,93M | €1,43M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €351,16M0,4421 | -8,95 % | 0,4421-8,95 % | €10,6M | €1,4M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €13,96M0,016375 | -14,25 % | 0,016375-14,25 % | €784,17K | €720,94K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €62,72M0,00913 | -10,17 % | 0,00913-10,17 % | €2,86M | €600,29K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €10,62M0,0{7}124589 | -0,74 % | 0,0{7}124589-0,74 % | €805,09K | €494,56K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €110,84M0,0000003088 | -15,24 % | 0,0000003088-15,24 % | €1,63M | €465,22K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,15M0,00001424 | -16,86 % | 0,00001424-16,86 % | €1,49M | €368,49K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,55M0,00540 | -37,87 % | 0,00540-37,87 % | €90,15K | €354,64K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €33,95K0,0015 | +0,89 % | 0,0015+0,89 % | €1,08K | €334,48K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,98M0,05558 | +0,29 % | 0,05558+0,29 % | €820,42K | €306,56K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €41,21M0,0001148 | -4,24 % | 0,0001148-4,24 % | €3,58M | €292,84K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,48M0,00001492 | -11,21 % | 0,00001492-11,21 % | €950,51K | €238,88K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,50M0,0{7}439 | -13,18 % | 0,0{7}439-13,18 % | €5,92M | €231,42K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,43M0,0010 | +27,17 % | 0,0010+27,17 % | €536,54K | €156,98K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €11,32M0,01327 | -11,43 % | 0,01327-11,43 % | €1,77M | €153,64K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €14,90M0,0000517 | -10,92 % | 0,0000517-10,92 % | €1,39M | €133,44K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,55M0,0768 | -7,20 % | 0,0768-7,20 % | €641,09K | €109,38K | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | €4,83M0,00708 | -10,89 % | 0,00708-10,89 % | €562,21K | €85,86K |




























