Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €1,41M9,72794 | -3,39 % | 9,72794-3,39 % | €1,37M | €123,6K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €136,35K0,000159 | -28,86 % | 0,000159-28,86 % | €41,4K | €6,83K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €228,62K0,0002679 | -21,90 % | 0,0002679-21,90 % | €41,45K | €2,44K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €60,21K0,00007058 | -3,35 % | 0,00007058-3,35 % | €26,27K | €65,62 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,65K0,000032420721 | -0,04 % | 0,000032420721-0,04 % | €15,54K | €27,67 |













