Volume on-chain
-0,33 %€9,96B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €13,27M0,03115 | -0,03 % | 0,03115-0,03 % | €45,34K | €12,36K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €35,84M0,04205 | -0,02 % | 0,04205-0,02 % | €13,44K | €1,95K | ||
XO 0x90....::XO | €1,85M0,0004352 | -0,03 % | 0,0004352-0,03 % | €5,71K | €884,32 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €83,36M0,09781 | -0,03 % | 0,09781-0,03 % | €339,81 | €2,33 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,66M0,001016 | -0,01 % | 0,001016-0,01 % | €536,38K | €21,05K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €11,64M0,01366 | +0,01 % | 0,01366+0,01 % | €221,22K | €21,15K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,65M0,005466 | -0,02 % | 0,005466-0,02 % | €64,96K | €13,9K |








