Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €834,58M4,8915 | -1,65 % | 4,8915-1,65 % | €74,2M | €39,21M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,23B0,002458 | -5,38 % | 0,002458-5,38 % | €13,26M | €22,01M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,05M0,9999 | +0,04 % | 0,9999+0,04 % | €14,56M | €17,08M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €2,04M0,0023935 | +59,15 % | 0,0023935+59,15 % | €228,49K | €13,53M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €239,29M0,28052 | -8,66 % | 0,28052-8,66 % | €10,07M | €12,33M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €256,39M0,3005 | -5,80 % | 0,3005-5,80 % | €9,41M | €8,35M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €23,62M0,0291587 | -24,85 % | 0,0291587-24,85 % | €702,92K | €8,04M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €1,37M0,0016091 | +33,63 % | 0,0016091+33,63 % | €202,2K | €7,33M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €65,68M0,0905 | -39,77 % | 0,0905-39,77 % | €3,82M | €6,56M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €227,41M0,9924 | -4,85 % | 0,9924-4,85 % | €3,83M | €4,05M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €10,31M0,014491 | -15,62 % | 0,014491-15,62 % | €821,86K | €4M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €44,74M0,13091 | +15,85 % | 0,13091+15,85 % | €1,04M | €3,66M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €523,20M0,00975 | -5,54 % | 0,00975-5,54 % | €2,32M | €3,42M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,94M0,019882 | -17,03 % | 0,019882-17,03 % | €1,53M | €3,31M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | €528,14M0,1940 | -3,97 % | 0,1940-3,97 % | €119,16K | €3,3M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €70,01M0,08207 | +25,69 % | 0,08207+25,69 % | €3,8M | €3,14M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €14,71M0,0172542 | +27,47 % | 0,0172542+27,47 % | €570,34K | €2,98M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €6,52M0,007653 | -25,78 % | 0,007653-25,78 % | €627,78K | €2,83M | ||
![]() MET METv....mWQL | €109,23M0,2601 | -7,06 % | 0,2601-7,06 % | €2,15M | €2,77M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €10,66M0,012507 | -13,94 % | 0,012507-13,94 % | €877,97K | €2,46M |


























