Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | €25,54M0,09072 | -1,49 % | 0,09072-1,49 % | €1M | 82,20K | 69,96K | €153,56M | 15,26 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €33,34M0,02458 | +7,48 % | 0,02458+7,48 % | €490,54K | 28,33K | 31,39K | €62,14M | 1,06 % 0 % 0 % | ||
![]() AIA 0x53....55cc | €22,60M0,2663 | +108,44 % | 0,2663+108,44 % | €1,27M | 2,04K | 134,78K | €38,16M | 19,3 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €828,44M4,8554 | -2,71 % | 4,8554-2,71 % | €71,87M | 648,04K | 13,31K | €38,12M | 92,92 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,20B0,0023993 | -7,49 % | 0,0023993-7,49 % | €13,07M | 116,31K | 130,68K | €21,68M | 70,81 % 0 % 0 % | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | €12,71M0,1033 | -2,93 % | 0,1033-2,93 % | €520,74K | 1,34K | 102,04K | €19,86M | 9,64 % 0 % 0 % | ||
![]() USOR USoR....spWR | €44,74M0,05244 | +209,06 % | 0,05244+209,06 % | €1,2M | 51,14K | 155,81K | €18,1M | 12,8 % 0 % 0 % | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | €17,24M0,02021 | +4,46 % | 0,02021+4,46 % | €616,28K | 22,93K | 8,42K | €17,78M | 94,06 % 0 % 0 % | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | €24,20M0,02946 | -0,81 % | 0,02946-0,81 % | €910,78K | 55,16K | 9,99K | €17,74M | 12,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €58,57M0,4523 | -0,07 % | 0,4523-0,07 % | €1,54M | 55,33K | 18,01K | €15,84M | 97,08 % 0 % 0 % | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | €2,21M0,0025976 | -6,38 % | 0,0025976-6,38 % | €137,52K | 6,97K | 10,19K | €14,14M | 10,81 % 0 % 0 % | ||
![]() LAB 0x7e....593a | €10,11M0,1549 | -10,56 % | 0,1549-10,56 % | €1,15M | 16,84K | 82,46K | €13,9M | 92,59 % 0 % 0 % | ||
![]() GUA 0xa5....69be | €5,52M0,1439 | +6,10 % | 0,1439+6,10 % | €2,08M | 11,91K | 21,23K | €13,35M | 94,07 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | €24,77M0,5432 | +17,80 % | 0,5432+17,80 % | €1,98M | 11,49K | 25,40K | €12,51M | 85,79 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,87M0,0021973 | -0,13 % | 0,0021973-0,13 % | €1,11M | 48,75K | 70,03K | €216,66M | 75,54 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,33M47,974 | -0,04 % | 47,974-0,04 % | €16,26M | 73,30K | 86,82K | €267,49M | 96,14 % 0 % 0 % | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,18M0,09364 | -31,31 % | 0,09364-31,31 % | €673,8K | 520 | 58,96K | €12,39M | 91,15 % 0 % 0 % | ||
![]() BTG 0x4c....374e | €10,02M6,1838 | -2,08 % | 6,1838-2,08 % | €1,6M | 54,77K | 22,98K | €12,19M | 97,76 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,45B0,0084566 | -6,53 % | 0,0084566-6,53 % | €1,43M | 13,94K | 19,22K | €11,88M | 87,2 % 0 % 0 % | ||
![]() SOON 4eDf....4XHe | €108,38M0,3108 | -3,64 % | 0,3108-3,64 % | €171,69K | 19,44K | 81 | €11,44M | 89,39 % 0 % 0 % |



























