Volume on-chain
+0,05 %€4,04B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | €478,13M0,000006400 | +4,18 % | 0,000006400+4,18 % | €27,27K | 6,45K | 10 | €47,23M | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €3,88B0,0095817 | -4,06 % | 0,0095817-4,06 % | €365,85K | 21,91K | 28,63K | €5,15M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €130,29M1,0142 | +0,04 % | 1,0142+0,04 % | €2,16M | 48,86K | 239 | €3,09M | 99,8 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | €6,69M0,0{8}8883 | -8,08 % | 0,0{8}8883-8,08 % | €9,54K | 2,50K | 11 | €1,25M | 64,82 % 0 % 0 % | ||
![]() SPA 0x55....ad4b | €7,67M0,0037088 | -0,55 % | 0,0037088-0,55 % | €9,85K | 270,95K | 15 | €858,9K | 78,83 % 0 % 0 % | ||
![]() ARC 0x7f....2741 | €116,83K0,01414 | -3,31 % | 0,01414-3,31 % | €300,5K | 3,41K | 5 | €574,83K | 89,76 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €14,99M0,1723 | +0,77 % | 0,1723+0,77 % | €94,93K | 110,38K | 2,59K | €335,79K | 99,54 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €5,30B8,8266 | +3,37 % | 8,8266+3,37 % | €728,86K | 300,59K | 1,84K | €283,41K | 61,01 % 0 % 0 % | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | €2,00M0,0047332 | -1,95 % | 0,0047332-1,95 % | €7,83K | 1,47K | 28 | €271,65K | 98,37 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | €22,15M0,0028167 | +0,28 % | 0,0028167+0,28 % | €82,7K | 1,26K | 3 | €248,9K | 0,68 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €293,70M1,7072 | +14,72 % | 1,7072+14,72 % | €119,57K | 560,92K | 4,22K | €222,88K | 49,83 % 0 % 0 % | ||
![]() RCADE 0x07....a15e | €371,63K0,00005274 | +0,54 % | 0,00005274+0,54 % | €10,3K | 41,38K | 86 | €208,35K | 90,35 % 0 % 0 % |




















