Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASK 0x2b....10c7 | €39,01M0,4641 | +0,42 % | 0,4641+0,42 % | €14,3K | 5,65K | 31 | €7,23M | 89,03 % 0 % 0 % | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | €106,04K0,1901 | -0,82 % | 0,1901-0,82 % | €9K | 22,02K | 13 | €6,54M | 67,17 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | €65,55M0,1223 | -1,02 % | 0,1223-1,02 % | €8,64K | 7,47K | 17 | €5,34M | 25,8 % 0 % 0 % | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | €26,94M0,01696 | -1,76 % | 0,01696-1,76 % | €39,21K | 17,64K | 18 | €3,71M | 96,11 % 0 % 0 % | ||
![]() ADS 0x59....c796 | €19,10M0,5866 | +0,24 % | 0,5866+0,24 % | €67,06K | 16,33K | 6 | €1,44M | 71,65 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €69,15M1,2915 | +3,25 % | 1,2915+3,25 % | €14,63M | 139,77K | 18,43K | €392,31K | 91,51 % 0 % 0 % | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | €6,86M0,1919 | +0,78 % | 0,1919+0,78 % | €157,49K | 9,16K | 442 | €280,35K | 59,71 % 0 % 0 % | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | €199,54K69 799,50 | -1,29 % | 69 799,50-1,29 % | €212,4K | 4,76K | 339 | €230,94K | 98,48 % 0 % 0 % | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | €22,78K0,000002710 | -5,97 % | 0,000002710-5,97 % | €7,74K | 1,17K | 1 | €214,06K | 30,95 % 0 % 0 % | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €110,67M0,5522 | +1,70 % | 0,5522+1,70 % | €111,36K | 10,69K | 965 | €173,16K | 68,29 % 0 % 0 % |

















