Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,44M0,3068 | +1,38 % | 0,3068+1,38 % | €1,09M | 82,36K | 161,63K | €110,24M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,50M0,06871 | +0,72 % | 0,06871+0,72 % | €863,04K | 22,66K | 16,38K | €78,27M | 72,07 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €155,94M0,07869 | -1,64 % | 0,07869-1,64 % | €5,65M | 26,86K | 63,59K | €44,06M | 98,65 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €321,17M1,8058 | -6,46 % | 1,8058-6,46 % | €2,29M | 2,07K | 151,67K | €42,99M | 95,45 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,89M0,06957 | -3,02 % | 0,06957-3,02 % | €1,26M | 53,87K | 40,55K | €22,97M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €74,66M0,3685 | +7,45 % | 0,3685+7,45 % | €1,22M | 24,76K | 92,78K | €19,21M | 94,62 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €73,80M0,03905 | +2,36 % | 0,03905+2,36 % | €1,94M | 9,45K | 62,05K | €18,64M | 90,47 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €13,85M0,04673 | +14,27 % | 0,04673+14,27 % | €1,5M | 10,02K | 58,45K | €14,05M | 96,42 % 0 % 0 % | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | €18,26M0,01243 | +8,38 % | 0,01243+8,38 % | €16,67K | 3,83K | 16 | €12,56M | 4,53 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | €62,21M0,04197 | -13,92 % | 0,04197-13,92 % | €2,26M | 1,90K | 38,06K | €12,47M | 89,63 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,90M0,03132 | +31,37 % | 0,03132+31,37 % | €866,76K | 1,10K | 23,99K | €11,95M | 97,46 % 0 % 0 % | ||
![]() STABLE 0x01....075f | €571,22M0,03292 | +8,23 % | 0,03292+8,23 % | €1,05M | 6,28K | 43,03K | €10,62M | 95,02 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | €4,55M0,0006695 | -0,67 % | 0,0006695-0,67 % | €14,86K | 5,86K | 40 | €8,57M | 95,72 % 0 % 0 % | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | €250,31M15,079 | +13,66 % | 15,079+13,66 % | €1,5M | 48,10K | 61,65K | €8,4M | 87,12 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019027 | -0,04 % | 0,0019027-0,04 % | €562,62K | 50,56K | 62,28K | €235,46M | 75,07 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,49M48,033 | +0,01 % | 48,033+0,01 % | €3,25M | 85,70K | 26,16K | €80,03M | 98,13 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,46B0,7031 | -0,74 % | 0,7031-0,74 % | €1,13M | 219,05K | 34,85K | €7,78M | 90,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | €9,31M0,07588 | +6,35 % | 0,07588+6,35 % | €682,73K | 8,49K | 72,68K | €7,21M | 95,43 % 0 % 0 % | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,65M0,9991 | -0,08 % | 0,9991-0,08 % | €16,43M | 29,94K | 12,45K | €6,08M | 90,59 % 0 % 0 % | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | €5,55M0,02342 | -1,72 % | 0,02342-1,72 % | €467,65K | 55,72K | 85,92K | €5,35M | 91,92 % 0 % 0 % |




























