Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REZ 0xf7....7252 | €17,45M0,0045175 | -3,82 % | 0,0045175-3,82 % | €18,59K | 1,45K | 34 | €6,89M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €24,64M2 998,56 | -5,71 % | 2 998,56-5,71 % | €14,94M | 4,40K | 950 | €6,68M | 99,78 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €154,45M10,133 | -7,98 % | 10,133-7,98 % | €4,4M | 111,00K | 9,28K | €5,11M | 71,44 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €21,67M0,9963 | +0,17 % | 0,9963+0,17 % | €20,2M | 5,98K | 540 | €4,24M | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() RED 0x4e....4960 | €58,47M0,2237 | -4,62 % | 0,2237-4,62 % | €190,56K | 392 | 27 | €3,2M | 0,08 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €307,96M1,1735 | +0,75 % | 1,1735+0,75 % | €1,78M | 111,86K | 19,51K | €3,15M | 68,27 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €119,81M0,03118 | -4,07 % | 0,03118-4,07 % | €3,65M | 1,07M | 71,47K | €2,06M | 58,8 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €368,72M0,4695 | -4,80 % | 0,4695-4,80 % | €27,8M | 713,23K | 27,23K | €1,89M | 68,25 % 0 % 0 % | ||
![]() CXT 0xb1....28ff | €5,52M0,0064299 | -25,77 % | 0,0064299-25,77 % | €62,16K | 336 | 41 | €1,77M | 0,8 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | €73,04K0,00008499 | +12,89 % | 0,00008499+12,89 % | €109,95K | 665 | 8,14K | €1,36M | 85,85 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €100,87M0,2649 | +3,37 % | 0,2649+3,37 % | €7,5M | 134,42K | 2,86K | €1,1M | 65,24 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €306,39M1,7594 | -1,16 % | 1,7594-1,16 % | €195,93K | 441,38K | 11,24K | €1,07M | 0,36 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | €128,88M0,5458 | -0,94 % | 0,5458-0,94 % | €1,11M | 87,93K | 19,67K | €1,06M | 7,15 % 0 % 0 % | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | €46,69M0,1108 | -5,25 % | 0,1108-5,25 % | €938,89K | 33,57K | 3,75K | €965,03K | 25,36 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | €2,94M0,0073754 | -1,98 % | 0,0073754-1,98 % | €23,45K | 21,86K | 19 | €897,96K | 0,49 % 0 % 0 % | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | €77,26M3 183,12 | -6,88 % | 3 183,12-6,88 % | €45,96K | 48,77K | 3 | €794,72K | 99,85 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €97,34M2,5872 | -12,05 % | 2,5872-12,05 % | €4,71M | 119,51K | 4,94K | €695,75K | 63,16 % 0 % 0 % | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €26,94M0,1369 | +41,86 % | 0,1369+41,86 % | €26,52K | 8,60K | 14,05K | €660,49K | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,11M0,0001875 | -21,80 % | 0,0001875-21,80 % | €1,33M | 136,26K | 4,03K | €650,16K | 17,69 % 0 % 0 % | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €60,68M0,2734 | -5,84 % | 0,2734-5,84 % | €381,36K | 115,31K | 12,01K | €614,51K | 90,14 % 0 % 0 % |



























