Volume on-chain
+0,30 %€9,81B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €956,89M9,7383 | -3,37 % | 9,7383-3,37 % | €1,37M | 1,10K | 4,21K | €119,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €20,11K0,00002357 | -64,13 % | 0,00002357-64,13 % | €11,82K | 356 | 313 | €18,59K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | €20,35K0,00002385 | -13,20 % | 0,00002385-13,20 % | €11,88K | 126 | 145 | €11,34K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €136,22K0,0001596 | -29,63 % | 0,0001596-29,63 % | €41,25K | 77,66K | 127 | €7,02K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €262,12K0,0003072 | +33,59 % | 0,0003072+33,59 % | €42,86K | 1,37K | 153 | €6,65K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €41,90K0,00004911 | -14,03 % | 0,00004911-14,03 % | €17,71K | 49 | 104 | €3,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €156,62K0,0001835 | +2,60 % | 0,0001835+2,60 % | €39,65K | 172 | 64 | €2,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €228,62K0,0002679 | -21,90 % | 0,0002679-21,90 % | €41,45K | 157 | 15 | €2,44K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | €13,51K0,00001584 | -14,69 % | 0,00001584-14,69 % | €10,1K | 31,16K | 15 | €1,18K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €107,73K0,0001262 | -5,72 % | 0,0001262-5,72 % | €36,52K | 124 | 16 | €468,31 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €59,88K0,00007020 | -1,89 % | 0,00007020-1,89 % | €26,39K | 51,82K | 12 | €134,77 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,39K0,00002155 | -2,20 % | 0,00002155-2,20 % | €11,79K | 281 | 4 | €119,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,00K0,00001993 | -1,78 % | 0,00001993-1,78 % | €10,96K | 2,00K | 8 | €116,43 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | €7,51K0,000008805 | -2,78 % | 0,000008805-2,78 % | €7,43K | 318 | 3 | €64,19 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €43,80K0,00005134 | -0,64 % | 0,00005134-0,64 % | €18,86K | 2,05K | 5 | €55,38 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,00K0,00001992 | -0,98 % | 0,00001992-0,98 % | €11,13K | 2,71K | 9 | €51,41 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Blocky 0x83....538b | €12,93K0,00001516 | -4,34 % | 0,00001516-4,34 % | €9,98K | 2,37K | 1 | €46,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,67K0,00003243 | -0,98 % | 0,00003243-0,98 % | €15,71K | 12,26K | 2 | €23,08 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | €6,48K0,000007596 | -2,41 % | 0,000007596-2,41 % | €7,03K | 167 | 1 | €12,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €20,50K0,00002403 | 0,00 % | 0,000024030,00 % | €12,73K | 330 | 1 | -- | 0 % 0 % 0 % |



























