Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | €1,19B1,1500 | +0,02 % | 1,1500+0,02 % | €29,81M | 2,73K | 14 | €38,69M | 89,4 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | €8,46M0,0012930 | -0,15 % | 0,0012930-0,15 % | €348,78K | 5,63K | 2 | €11,89M | 71,6 % 0 % 0 % | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | €51,01M0,0097930 | -3,58 % | 0,0097930-3,58 % | €37,29K | 30,29K | 26 | €9,4M | 30,74 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,12B4 763,72 | +1,86 % | 4 763,72+1,86 % | €8,43M | 21,98K | 1,99K | €7,44M | 68,66 % 0 % 0 % | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | €6,89M0,05186 | -3,15 % | 0,05186-3,15 % | €8,73K | 359 | 1 | €6,33M | 69,67 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,50B12,330 | -3,85 % | 12,330-3,85 % | €14,42M | 828,19K | 2,41K | €5,58M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | €259,95K0,1463 | -1,82 % | 0,1463-1,82 % | €132,51K | 400 | 75 | €5,24M | 91,48 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €307,73M1,1727 | +0,68 % | 1,1727+0,68 % | €5,47M | 12,30K | 743 | €5,22M | 33,11 % 0 % 0 % | ||
![]() KYO 0xb8....9305 | €794,17K0,02665 | -1,45 % | 0,02665-1,45 % | €197,63K | 2,07K | 7 | €4,88M | 33,84 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,20B1,0013 | +0,11 % | 1,0013+0,11 % | €67,09M | 6,84K | 125 | €4,87M | 85,44 % 0 % 0 % | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,68M0,03980 | -6,28 % | 0,03980-6,28 % | €88,89K | 1,41K | 170 | €4,79M | 74,34 % 0 % 0 % | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | €19,62M609,980 | -1,68 % | 609,980-1,68 % | €15,05K | 510 | 21 | €4,32M | 84,82 % 0 % 0 % | ||
![]() MLN 0xec....1892 | €11,65M4,5370 | -3,29 % | 4,5370-3,29 % | €145,47K | 8,75K | 14 | €3,64M | 64,89 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | €20,15M1,0008 | +0,04 % | 1,0008+0,04 % | €1,43M | 218,74K | 895 | €2,63M | 75 % 0 % 0 % | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | €9,91M0,0089260 | -5,83 % | 0,0089260-5,83 % | €80,14K | 588 | 9 | €2,61M | 8,11 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €187,59M1,0006 | +0,02 % | 1,0006+0,02 % | €3,81M | 488 | 54 | €2,33M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() AVAIL 0xee....6bd8 | €21,49M0,0068310 | -3,50 % | 0,0068310-3,50 % | €95,4K | 3,45K | 33 | €2,17M | 82,85 % 0 % 0 % | ||
![]() WAXP 0x2a....a517 | €31,63M0,0081260 | -3,31 % | 0,0081260-3,31 % | €116,26K | 3,65K | 15 | €2,17M | 98,88 % 0 % 0 % | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | €29,25M1,0011 | +0,10 % | 1,0011+0,10 % | €11,2M | 484 | 141 | €2,15M | 97,65 % 0 % 0 % | ||
![]() ELF 0xbf....100e | €66,71M0,09508 | -1,44 % | 0,09508-1,44 % | €72,5K | 49,81K | 13 | €1,9M | 85,6 % 0 % 0 % |



























