Nouveau listing
Aucune donnée
Volume on-chain
-0,53 %€2,95B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €970,13K0,01120 | +1,02 % | 0,01120+1,02 % | €305,14K | €450,32 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €396,42K0,00000457 | +4,70 % | 0,00000457+4,70 % | €92,13K | €3,64K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €143,69K0,0001662 | -30,32 % | 0,0001662-30,32 % | €1,02K | €182,48 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €42,56K0,0000004914 | +8,93 % | 0,0000004914+8,93 % | €27,63K | €477,69 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €11,33M0,01308 | -16,98 % | 0,01308-16,98 % | €44,95K | €24,51K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €237,54K0,0002742 | +2,74 % | 0,0002742+2,74 % | €994,37 | €0,05 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €155,11M0,01791 | +0,62 % | 0,01791+0,62 % | €204,68K | €806,83K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €78,91K0,0000911 | +1,76 % | 0,0000911+1,76 % | €2,47K | €31,66 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €71,38K0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | €11,94 | €0,25 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €19,15T22 112,00000000 | 0,00 % | 22 112,000000000,00 % | €5,4 | €8,55 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €66,32M0,0765 | +6,65 % | 0,0765+6,65 % | €523,47K | €97,76K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,68M0,00000021870 | +2,31 % | 0,00000021870+2,31 % | €2,13K | €1,93K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €305,98K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €16,32M0,0206 | -6,57 % | 0,0206-6,57 % | €143,1K | €10,92K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €236,14K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €29,23K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €46,39K0,00000053560 | -1,40 % | 0,00000053560-1,40 % | €22,38K | €262,15 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €227,49K0,0002626 | -7,41 % | 0,0002626-7,41 % | €78,36K | €4,01K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,28M0,05577 | -0,61 % | 0,05577-0,61 % | €122,63K | €58,07K |

























