Volume on-chain
+0,09 %€11,70B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZORA 0x11....Fc69 | €119,43M0,03126 | +0,22 % | 0,03126+0,22 % | €1,68M | €1,43M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €24,84M29,47 | -10,78 % | 29,47-10,78 % | €1,02M | €1,34M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €116,00M0,2834 | +2,63 % | 0,2834+2,63 % | €7,7M | €877,54K | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €60,32K0,0000705 | -11,03 % | 0,0000705-11,03 % | €99,63K | €605,42K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €42,39M0,2166 | +42,22 % | 0,2166+42,22 % | €68,81K | €604,3K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €18,99M0,00022228 | +11,61 % | 0,00022228+11,61 % | €1,45M | €585,66K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €59,38M0,2691 | -1,86 % | 0,2691-1,86 % | €357,87K | €325K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | €81,56M0,3772 | +8,68 % | 0,3772+8,68 % | €141,98K | €285,38K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €3,84M0,02831 | +1,54 % | 0,02831+1,54 % | €1,05M | €277,17K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | €135,26M0,15828 | +6,50 % | 0,15828+6,50 % | €2,36M | €223,43K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €4,02M0,004854 | +4,05 % | 0,004854+4,05 % | €480,27K | €217,09K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €364,97M0,8570 | +3,26 % | 0,8570+3,26 % | €4,42M | €190,52K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €47,50M0,0839 | +0,37 % | 0,0839+0,37 % | €338,32K | €180,52K | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €2,23M0,00968 | +6,65 % | 0,00968+6,65 % | €481,42K | €146,03K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | €19,13M0,0002239 | +8,01 % | 0,0002239+8,01 % | €1,46M | €138,56K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €14,44M0,00206 | -4,14 % | 0,00206-4,14 % | €2,16M | €134,03K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €7,54M0,017167 | +0,69 % | 0,017167+0,69 % | €1,02M | €133,89K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €13,52M0,0158 | +7,92 % | 0,0158+7,92 % | €210,12K | €113,85K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €1,00M0,001173 | -10,79 % | 0,001173-10,79 % | €92,93K | €105,98K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €9,00M0,01053 | +5,30 % | 0,01053+5,30 % | €983,02K | €103,11K |



























