Volume on-chain
-0,40 %€9,20B
Favoris
Actions
Chinois
Métaux
1 USD
Tendances
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €6,91M0,0001192 | -5,12 % | 0,0001192-5,12 % | €1,19M | €25,97K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €4,30M0,01246 | +1,00 % | 0,01246+1,00 % | €598,83K | €107,38K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €28,15M0,03349 | -8,17 % | 0,03349-8,17 % | €43,96K | €56,12K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €12,64M0,01699 | +17,92 % | 0,01699+17,92 % | €203,98K | €170,73K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €7,49M0,00892 | -11,65 % | 0,00892-11,65 % | €2,21M | €178,68K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €21,14K0,0002829 | -3,75 % | 0,0002829-3,75 % | €23,89K | €12,9 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,58K0,0000030700 | +1,51 % | 0,0000030700+1,51 % | €4,39K | €2,84 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €109,47K0,0001302 | +4,08 % | 0,0001302+4,08 % | €103,15K | €1,63 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,21M0,02941 | +2,51 % | 0,02941+2,51 % | €783,55K | €663,05K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,57M0,02374 | +1,75 % | 0,02374+1,75 % | €72,2 | €3,22M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €68,71M0,0001943 | -5,85 % | 0,0001943-5,85 % | €58,48K | €4,44K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €2,37M0,002830 | +4,47 % | 0,002830+4,47 % | €305,93K | €8,45K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €9,54M0,01135 | -1,92 % | 0,01135-1,92 % | €305,44K | €18,74K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €105,32K0,0001253 | -1,78 % | 0,0001253-1,78 % | €15,63 | €5,44 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,09M0,001297 | +0,18 % | 0,001297+0,18 % | €31,2K | €987,99 | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €22,50K0,0000446 | -0,72 % | 0,0000446-0,72 % | €9,95K | €42,62K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €82,37M0,0980 | +12,42 % | 0,0980+12,42 % | €2,8K | €787,59 | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €104,17K0,0001239 | +1,74 % | 0,0001239+1,74 % | €46,18K | €162,04 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,49M0,0000988 | +0,09 % | 0,0000988+0,09 % | €99,44K | €208,09K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €300,58K0,0000035758 | +7,98 % | 0,0000035758+7,98 % | €25,74K | €1,44K |



























