Volume on-chain
+0,18 %€5,74B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €85,72K0,00000914 | -1,65 % | 0,00000914-1,65 % | €102,25K | €3,65 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €227,30M0,2694 | +1,06 % | 0,2694+1,06 % | €6,04M | €376,74K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €43,98M0,0005212 | -11,73 % | 0,0005212-11,73 % | €2,11M | €2,55M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €19,22M0,4720 | -7,31 % | 0,4720-7,31 % | €461,7K | €81,21K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €7,09M0,0000841 | -5,45 % | 0,0000841-5,45 % | €807,01K | €167,29K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €102,08K0,0000012100 | +0,74 % | 0,0000012100+0,74 % | €49,52K | €515,36 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €5,55M0,00006581 | -1,66 % | 0,00006581-1,66 % | €499,85K | €1,04M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €98,31K0,0001165 | -10,18 % | 0,0001165-10,18 % | €43,05K | €3,34K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €258,43K0,01641 | +0,84 % | 0,01641+0,84 % | €205,39K | €947,28 | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,64K0,00000039881 | -2,42 % | 0,00000039881-2,42 % | €53,46K | €2,46 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €251,21K0,0002977 | -3,06 % | 0,0002977-3,06 % | €8,53 | €298,92 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €175,20M0,2076 | +2,09 % | 0,2076+2,09 % | €765,76K | €548,6K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €23,45K0,00002779 | 0,00 % | 0,000027790,00 % | €16,2K | -- | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,62M0,000430 | +0,24 % | 0,000430+0,24 % | €50,99K | €23,09K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €76,33K0,0000754 | +0,36 % | 0,0000754+0,36 % | €37,13K | €125,64 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,55K0,0000042119 | -1,32 % | 0,0000042119-1,32 % | €1,5K | €2,3 | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €135,97K0,0000016116 | -4,48 % | 0,0000016116-4,48 % | €134,42K | €304,26 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €34,83K0,00004129 | -46,38 % | 0,00004129-46,38 % | €0,94 | €3,15K |




























