Volume on-chain
+0,18 %€5,75B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €275,48M0,6556 | +2,70 % | 0,6556+2,70 % | €4,05M | €9,97M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,59M0,001886 | +12,43 % | 0,001886+12,43 % | €285,19K | €36,4K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,12M0,03695 | -1,97 % | 0,03695-1,97 % | €20,49K | €14,8K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €63,20K0,0000748 | +2,71 % | 0,0000748+2,71 % | €29,27K | €19,42 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €31,42K0,03720 | +12,12 % | 0,03720+12,12 % | €19,96K | €601,88 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €49,72K0,0000588 | -0,31 % | 0,0000588-0,31 % | €14,49K | €3,59K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €2,04M0,002417 | -2,58 % | 0,002417-2,58 % | €286,2 | €1,52K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €29,26K0,0{7}51974 | +4,48 % | 0,0{7}51974+4,48 % | €12,96K | €630,6 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €2,70K0,0000032028 | 0,00 % | 0,00000320280,00 % | €75,74 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €179,54K0,0002125 | -0,40 % | 0,0002125-0,40 % | €64,21K | €4,26K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,54M0,00001824 | -19,07 % | 0,00001824-19,07 % | €232,51K | €48,74K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €214,10K0,0000006025 | +2,69 % | 0,0000006025+2,69 % | €67,59K | €297,22 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €685,95K0,002030 | 0,00 % | 0,0020300,00 % | €35,5K | -- | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €41,03M0,04857 | +0,30 % | 0,04857+0,30 % | €254,31K | €105,83K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €494,76K0,0000005857 | +4,24 % | 0,0000005857+4,24 % | €61,37K | €132,15 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,19K0,0000049600 | +0,06 % | 0,0000049600+0,06 % | €1,84K | €29,67 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €518,11K0,01457 | -1,98 % | 0,01457-1,98 % | €6,2K | €6,29K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €22,29M0,000714 | -3,71 % | 0,000714-3,71 % | €260,01K | €68,55K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,41K0,0000052800 | -0,17 % | 0,0000052800-0,17 % | €5,68K | €63,64 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00 % | 0,000000000000,00 % | €0 | -- |


























