Volume on-chain
-0,10 %€5,27B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,29K0,00001924 | 0,00 % | 0,000019240,00 % | €0,46 | €8,15 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €17,16M0,02028 | -4,14 % | 0,02028-4,14 % | €68,96K | €85,66K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,76M0,0005625 | -5,03 % | 0,0005625-5,03 % | €560,5K | €91,46K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €210,72K0,0002488 | -1,95 % | 0,0002488-1,95 % | €56,07K | €197,62 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €27,82K0,00003286 | -4,79 % | 0,00003286-4,79 % | €13,07K | €27,9 | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,48M0,4050 | -0,61 % | 0,4050-0,61 % | €508,99K | €20,54 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €1,93M0,02286 | -5,92 % | 0,02286-5,92 % | €426,07K | €13,6K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €103,71K0,0000012248 | -3,12 % | 0,0000012248-3,12 % | €50,13K | €4,75K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €214,18K0,00000025293 | -4,35 % | 0,00000025293-4,35 % | €6,62 | €199,09 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €76,21K0,0000009000 | +0,21 % | 0,0000009000+0,21 % | €38,88K | €1,4 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €81,04M0,0957 | -3,08 % | 0,0957-3,08 % | €967,08 | €25,47 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €208,01K0,0000024565 | 0,00 % | 0,00000245650,00 % | €82,94K | -- | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €30,62K0,00003616 | -1,47 % | 0,00003616-1,47 % | €19,7K | €4,98 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,55M0,004203 | -1,21 % | 0,004203-1,21 % | €499,25K | €38,39K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,16K0,0005215 | +0,56 % | 0,0005215+0,56 % | €27,89K | €104,9 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €150,09K0,00000017724 | +9,22 % | 0,00000017724+9,22 % | €48,43K | €1,56K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,36K0,00001578 | 0,00 % | 0,000015780,00 % | €1,42 | €389,07 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,28M0,01994 | -3,16 % | 0,01994-3,16 % | €51,27K | €8,13K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €5,74M0,00678 | -9,61 % | 0,00678-9,61 % | €489,04K | €56,85K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00 % | 0,00000,00 % | €0 | -- |



























