Volume on-chain
+0,05 %€4,04B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €229,90M0,3988 | +6,86 % | 0,3988+6,86 % | €528,72K | €285,29K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €11,18M0,001316 | -1,39 % | 0,001316-1,39 % | €2,34K | €7,59K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,71M0,0{8}47939 | +3,54 % | 0,0{8}47939+3,54 % | €164,55K | €12,08K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,54M0,001814 | -6,92 % | 0,001814-6,92 % | €17,64K | €19,43K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €16,13K0,0000189 | +100,88 % | 0,0000189+100,88 % | €11,18 | €78,59 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €89,08M0,1048 | +1,59 % | 0,1048+1,59 % | €618,36K | €2,91M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €27,77M32,69 | +5,44 % | 32,69+5,44 % | €1,41M | €809,6K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €133,53K0,0001571 | +0,52 % | 0,0001571+0,52 % | €106,14K | €39,43 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,86M0,007957 | +6,24 % | 0,007957+6,24 % | €353,49K | €9,54K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €28,11K0,00003309 | +0,94 % | 0,00003309+0,94 % | €10,18K | €1,1 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,37M0,01699 | +1,59 % | 0,01699+1,59 % | €416,88K | €74,33K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,84K0,00002572 | +33,03 % | 0,00002572+33,03 % | €113,69 | €25,07K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €675,11K0,000794 | -4,82 % | 0,000794-4,82 % | €10,88 | €3,84 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €128,88M0,1517 | +21,24 % | 0,1517+21,24 % | €2,07M | €1,64M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €107,91K0,0000018300 | -0,18 % | 0,0000018300-0,18 % | €29,11K | €197,23 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00 % | 0,0000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,65M0,03122 | +41,17 % | 0,03122+41,17 % | €91,7K | €7,14K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €57,32K0,0000674 | +0,76 % | 0,0000674+0,76 % | €11,18K | €16,77 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €112,62K0,0001325 | +4,75 % | 0,0001325+4,75 % | €0,09 | €1,22 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €56,07K0,0001320 | +2,08 % | 0,0001320+2,08 % | €12,77K | €41,87 |




























