Volume on-chain
+0,05 %€4,04B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | €1,26M0,001492 | +4,82 % | 0,001492+4,82 % | €3,08K | €987,55 | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | €80,34K0,0000009458 | 0,00 % | 0,00000094580,00 % | €39,8K | -- | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | €9,72K0,00011444 | +5,07 % | 0,00011444+5,07 % | €2,68K | €202,21 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | €218,27K0,0002569 | +1,50 % | 0,0002569+1,50 % | €35,27K | €55,92 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | €108,42K0,0001276 | +1,57 % | 0,0001276+1,57 % | €34,76K | €209,25 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | €44,13K0,00005195 | 0,00 % | 0,000051950,00 % | €21,18K | €8,16 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €28,70M0,03379 | +3,95 % | 0,03379+3,95 % | €278,54K | €154,97K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | €236,98K0,0002789 | -9,21 % | 0,0002789-9,21 % | €92,73K | €19,35K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | €159,72K0,0001880 | -0,21 % | 0,0001880-0,21 % | €60,76K | €464,18 | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €9,58M0,001377 | -1,74 % | 0,001377-1,74 % | €1,39M | €3,8K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | €13,70K0,00001613 | 0,00 % | 0,000016130,00 % | €13,96K | €72,37 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | €877,74K0,0{7}12515 | +1,75 % | 0,0{7}12515+1,75 % | €11,32K | €67,54 | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | €3,11M0,0000366 | +2,12 % | 0,0000366+2,12 % | €13,9K | €93,77K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | €1,56K0,0000018455 | 0,00 % | 0,00000184550,00 % | €2,7K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | €129,52M0,15246781 | 0,00 % | 0,152467810,00 % | €0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | €2,41M0,0000284 | +2,31 % | 0,0000284+2,31 % | €28,42K | €75,31K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | €8,21M0,0000967 | +8,58 % | 0,0000967+8,58 % | €217,79K | €489,64K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | €5,99M0,00007060 | -10,84 % | 0,00007060-10,84 % | €94,98K | €443,7K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | €378,17K0,0000044517 | +20,05 % | 0,0000044517+20,05 % | €1,4K | €570,02 |




























