Volume on-chain
+0,05 %€4,04B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | €556,62K0,00000655 | -14,16 % | 0,00000655-14,16 % | €367,51 | €1,29K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | €1,75M0,00002066 | +161,71 % | 0,00002066+161,71 % | €13,26K | €105,22K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | €75,42K0,00000088 | -1,20 % | 0,00000088-1,20 % | €1,65K | €208,98 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | €68,80K0,00000081 | -21,01 % | 0,00000081-21,01 % | €4,22 | €0,18 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | €17,97M0,02116 | -3,27 % | 0,02116-3,27 % | €218,47K | €87,6K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | €685,39K0,00000807 | +16,56 % | 0,00000807+16,56 % | €21,16 | €124,79 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | €2,15M0,00002532 | +13,04 % | 0,00002532+13,04 % | €49,14K | €234,37K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | €1,15M0,00001364 | +30,56 % | 0,00001364+30,56 % | €4,36K | €33,33K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | €280,75K0,000330 | -6,50 % | 0,000330-6,50 % | €62,05K | €24,35K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | €20,52K0,0000002417 | -21,21 % | 0,0000002417-21,21 % | €3,36 | €0,04 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | €145,00K0,0000017078 | -9,48 % | 0,0000017078-9,48 % | €493,67 | €0 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | €90,04K0,00000106 | -21,25 % | 0,00000106-21,25 % | €9,79 | €1,85 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | €412,09K0,00000485 | +1,72 % | 0,00000485+1,72 % | €11,3K | €21,79 |





















