Volume on-chain
+0,29 %€5,00B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €2,10M0,0000058930 | +12,55 % | 0,0000058930+12,55 % | €482,16K | €9,31K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €88,39K0,0{9}2474 | +6,34 % | 0,0{9}2474+6,34 % | €50,13K | €2,33K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €164,98K0,0001942 | +18,06 % | 0,0001942+18,06 % | €72,68K | €7,02K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €129,92K0,0000015300 | +10,71 % | 0,0000015300+10,71 % | €115,14K | €8,75K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €11,95K0,00001407 | +1,66 % | 0,00001407+1,66 % | €5,88K | €9,39 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €856,50K0,0{8}10080 | +14,41 % | 0,0{8}10080+14,41 % | €104,87K | €7,08K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €6,92M0,03882 | +1,43 % | 0,03882+1,43 % | €653,24K | €69,81K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €148,13K0,0002528 | +6,85 % | 0,0002528+6,85 % | €42,36K | €1,93K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €10,39K0,0{13}2914 | +31,56 % | 0,0{13}2914+31,56 % | €106,66 | €46,75 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €220,34K0,000616 | +33,98 % | 0,000616+33,98 % | €62,71K | €4,9K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €83,40K0,00009821 | +6,60 % | 0,00009821+6,60 % | €1K | €46,33 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,51K0,00003593 | 0,00 % | 0,000035930,00 % | €22,6K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,09K0,0{8}5996 | +6,94 % | 0,0{8}5996+6,94 % | €39,11 | €438,65 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €62,85M0,00000017590 | +4,14 % | 0,00000017590+4,14 % | €1M | €141,73K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €450,13K0,0000012600 | +6,03 % | 0,0000012600+6,03 % | €257,78K | €107,59K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €2,97M0,0{7}35090 | -7,78 % | 0,0{7}35090-7,78 % | €20,25K | €100,24 | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €6,91M0,00814 | +26,14 % | 0,00814+26,14 % | €1,17M | €46,5K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €13,94K0,0{10}3904 | +13,39 % | 0,0{10}3904+13,39 % | €14,64K | €33,91 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €18,51M0,04130 | +7,68 % | 0,04130+7,68 % | €1,33M | €23,28K |




























