Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LAB 0x7e....593a | €10,95M0,16654 | +9,24 % | 0,16654+9,24 % | €1,22M | €13,27M | ||
![]() GUA 0xa5....69be | €5,44M0,14076 | +5,42 % | 0,14076+5,42 % | €2,06M | €12,48M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €25,57M0,0313424 | -17,73 % | 0,0313424-17,73 % | €732,02K | €11,61M | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €1,95M0,0819 | -39,87 % | 0,0819-39,87 % | €635,1K | €11,47M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,23B0,5847 | -6,71 % | 0,5847-6,71 % | €754,53K | €10,56M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €21,87M0,15148 | +0,25 % | 0,15148+0,25 % | €1,4M | €10,15M | ||
![]() IRYS 0x91....035d | €5,16M0,04501 | +4,69 % | 0,04501+4,69 % | €911,43K | €9,92M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | €3,59M0,0041886 | +34,74 % | 0,0041886+34,74 % | €286,48K | €9,67M | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | €23,94M0,5211 | +0,22 % | 0,5211+0,22 % | €1,94M | €9,57M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | €10,06M6,1614 | -2,53 % | 6,1614-2,53 % | €1,57M | €9,48M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €1,94M0,0022588 | +165,62 % | 0,0022588+165,62 % | €253,37K | €9,16M | ||
![]() COLLECT 0x4b....87d3 | €50,13M0,10862 | +11,15 % | 0,10862+11,15 % | €2,98M | €8,92M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €238,89M0,27799 | -12,98 % | 0,27799-12,98 % | €10,06M | €8,68M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,91M0,02826 | +3,87 % | 0,02826+3,87 % | €1,39 | €8,62M | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | €20,88M0,002312 | +5,45 % | 0,002312+5,45 % | €452,2K | €8,62M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €922,71M0,1842 | -5,51 % | 0,1842-5,51 % | €988,62K | €8,45M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | €65,49M0,3878 | -4,11 % | 0,3878-4,11 % | €2,15M | €7,87M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €257,18M0,2992 | -8,21 % | 0,2992-8,21 % | €9,45M | €7,79M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €183,05K0,000213 | -52,88 % | 0,000213-52,88 % | €55,51K | €7,01M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €782,60K0,000910 | -0,37 % | 0,000910-0,37 % | €274,49K | €6,87M |


























