Volume on-chain
+0,30 %€9,88B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TTT ArzY....surg | €2,60K0,000003035 | -55,77 % | 0,000003035-55,77 % | €4,33K | 13 | 169 | €21,76K | 99,99 % 0 % 0,03 % | ||
![]() FUCK 272G....FUCK | €758,110,0000008821 | -9,86 % | 0,0000008821-9,86 % | €1,41K | 4 | 7 | €41,3 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PD 2mPU....Cray | €3,20K0,000003727 | -15,50 % | 0,000003727-15,50 % | €6,44 | 8 | 3 | €12,41 | 0,38 % 0 % 0,35 % | ||
![]() SURGE 6oS4....4sur | €7,13K0,000008299 | -41,55 % | 0,000008299-41,55 % | €11,57K | 135 | 144 | €5,29K | 90,36 % 0 % 0 % | ||
![]() FARTCOIN 7TTE....wMc2 | €1,16K0,000001354 | -14,74 % | 0,000001354-14,74 % | €1,94K | 81 | 12 | €117,79 | 98,19 % 0 % 0 % | ||
![]() art hPcS....5mU6 | €741,090,0000008623 | -1,72 % | 0,0000008623-1,72 % | €1,48K | 7 | 5 | €25,39 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() pisscoin HFac....YLfK | €1,07K0,000001256 | -25,36 % | 0,000001256-25,36 % | €2,11K | 77 | 17 | €130,79 | 95,79 % 0 % 0 % | ||
![]() Fartcat 9i1A....rXrs | €868,800,000001011 | -9,86 % | 0,000001011-9,86 % | €1,67K | 42 | 4 | €17,79 | 97,59 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTCOIN CNyJ....huXQ | €843,420,0000009814 | -2,08 % | 0,0000009814-2,08 % | €1,7K | 15 | 4 | €8 | 99,91 % 0 % 0 % | ||
![]() shitcoin wPPC....XkqV | €1,31K0,000001531 | -25,87 % | 0,000001531-25,87 % | €2,06K | 130 | 29 | €449,69 | 90,84 % 0 % 0 % | ||
![]() FARTPAD 4h86....Gt6e | €852,370,0000009920 | -5,61 % | 0,0000009920-5,61 % | €1,66K | 18 | 6 | €76,68 | 99,71 % 0 % 0 % | ||
![]() Fartcoin DE1g....8Ahs | €1,00K0,000001168 | -41,16 % | 0,000001168-41,16 % | €2,17K | 67 | 22 | €321,54 | 96,55 % 0 % 0 % | ||
![]() Fartpad 67tU....bnVS | €10,86K0,00001263 | -30,67 % | 0,00001263-30,67 % | €10,13K | 750 | 434 | €9,41K | 45,78 % 0 % 0 % | ||
![]() PINEF GXcc....fray | €3,44K0,000004008 | -0,40 % | 0,000004008-0,40 % | €0,01 | 4 | 4 | €0,02 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SNOW1 DLa2....usd1 | €3,25K0,000003786 | -0,86 % | 0,000003786-0,86 % | €5,54K | 108 | 3 | €12,05 | 12,22 % 0 % 0 % | ||
![]() PURPLEBULL C7Nc....Rray | €3,46K0,000004026 | -82,76 % | 0,000004026-82,76 % | €0,02 | 6 | 4 | €6,77 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() BC Fvp8....Hray | €3,38K0,000003942 | -1,20 % | 0,000003942-1,20 % | €0,01 | 5 | 5 | €3,54 | 100 % 0 % 0,1 % | ||
![]() x1xhlol BxsV....Wray | €3,33K0,000003877 | -69,28 % | 0,000003877-69,28 % | €0,13 | 7 | 4 | €2,39 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() SPIDER 3e7r....sUSA | €739,840,0000008608 | -14,36 % | 0,0000008608-14,36 % | €1,49K | 7 | 3 | €5 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() $ORB 2yHk....kray | €6,74K0,000007848 | -23,09 % | 0,000007848-23,09 % | €241,77K | 90 | 23 | €3,08K | 91,75 % 0 % 5,9 % |



























