Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOCIAL tkgP....sBLV | €8,01K0,000009384 | 0,00 % | 0,0000093840,00 % | €21,12K | 16 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() DROP 5F5v....cBLV | €7,88K0,000009230 | 0,00 % | 0,0000092300,00 % | €10,77K | 114 | 0 | -- | 99,6 % 0 % 0 % | ||
![]() ICM GRBq....nBLV | €7,53K0,000008825 | 0,00 % | 0,0000088250,00 % | €10,49K | 9 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() ALEXMASMEJ EDrN....vBLV | €7,82K0,000009156 | 0,00 % | 0,0000091560,00 % | €15,1K | 10 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() BROWSIA 8iD4....iBLV | €8,80K0,00001030 | 0,00 % | 0,000010300,00 % | €18,35K | 6 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() LETTERMEME 2Gi5....nBLV | €5,21K0,000006100 | 0,00 % | 0,0000061000,00 % | €10,65K | 11 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() KURO 3ZPj....zBLV | €7,99K0,000009363 | 0,00 % | 0,0000093630,00 % | €20,9K | 11 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() 0FEES 7SoP....xBLV | €8,04K0,000009419 | 0,00 % | 0,0000094190,00 % | €16,16K | 61 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() X4 7ixa....gBLV | €7,83K0,000009176 | 0,00 % | 0,0000091760,00 % | €19,46K | 15 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() HYVE G4q6....cBLV | €7,14K0,000008366 | 0,00 % | 0,0000083660,00 % | €14,5K | 55 | 1 | €1,62 | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() ARITECT 7ztJ....nBLV | €9,98K0,00001181 | +1,48 % | 0,00001181+1,48 % | €14,06K | 388 | 1 | €3,51 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() VYNTLES 6Z6r....pBLV | €6,30K0,000007380 | 0,00 % | 0,0000073800,00 % | €12,55K | 70 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SHROOM GvVg....wBLV | €9,42K0,00001102 | 0,00 % | 0,000011020,00 % | €19,05K | 32 | 1 | €0,06 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTI 5RDj....aBLV | €6,28K0,000007360 | +0,27 % | 0,000007360+0,27 % | €11,72K | 400 | 1 | €13,4 | 98,74 % 0 % 0 % | ||
![]() INFRA D1wZ....zBLV | €1,14M0,0013350 | +9,13 % | 0,0013350+9,13 % | €158,28K | 1,25K | 78 | €6,12K | 32,54 % 0 % 0 % | ||
![]() FLIPSTRAT 8VnN....rBLV | €8,98K0,00001054 | +2,49 % | 0,00001054+2,49 % | €10,84K | 285 | 1 | €0,14 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PREDICT Hod5....tBLV | €42,30K0,00004952 | +4,79 % | 0,00004952+4,79 % | €29,71K | 206 | 1 | €448,46 | 75,18 % 0 % 0 % | ||
![]() MEMAGE 2dKN....dBLV | €7,43K0,000008698 | 0,00 % | 0,0000086980,00 % | €9,78K | 60 | 0 | -- | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() TENSORLAKE 85Ag....hBLV | €9,55K0,00001119 | 0,00 % | 0,000011190,00 % | €18,47K | 37 | 0 | -- | 99,96 % 0 % 1 % | ||
![]() RELAI 5HT7....hBLV | €5,10K0,000005971 | -2,48 % | 0,000005971-2,48 % | €14,29K | 75 | 3 | €162,26 | 99,84 % 0 % 0 % |


























