Volume on-chain
-0,24 %€8,33B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUPI Cjtf....pump | €3,63K0,000002147 | -92,83 % | 0,000002147-92,83 % | €2,9K | 8 | 76 | €40,44K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Analcoin 3Mtd....pump | €11,53K0,00001362 | -62,04 % | 0,00001362-62,04 % | €7,59K | 295 | 2,15K | €69,97K | 61,77 % 0 % 0 % | ||
![]() MEWGENICS 7w8Q....pump | €1,93K0,000002287 | -93,66 % | 0,000002287-93,66 % | €3,17K | 162 | 3,44K | €101,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WhiteTrump G6tg....pump | €1,55K0,000001832 | -95,91 % | 0,000001832-95,91 % | €2,58K | 26 | 207 | €21,02K | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() WifHat 9QD5....pump | €1,43K0,000001695 | -95,83 % | 0,000001695-95,83 % | €2,73K | 72 | 977 | €51,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ToshiWhale oPJ2....pump | €1,29K0,000001531 | -96,19 % | 0,000001531-96,19 % | €2,6K | 20 | 363 | €27,89K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CONTACT DJYY....FscS | €1,87K0,000002211 | -76,70 % | 0,000002211-76,70 % | €3,03K | 98 | 2,53K | €72,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GBEARS 9VDf....pump | €3,39K0,000004013 | +3,30 % | 0,000004013+3,30 % | €4,15K | 145 | 3,07K | €92K | 74,85 % 0 % 0 % | ||
![]() LOCKIN jUUU....pump | €22,33K0,00002637 | -33,96 % | 0,00002637-33,96 % | €10,79K | 394 | 3,81K | €115,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Psyopwhale 8D1V....pump | €1,48K0,000001755 | -1,48 % | 0,000001755-1,48 % | €2,79K | 113 | 1,82K | €134,6K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Dihlana 3TW1....pump | €1,45K0,000001724 | -97,65 % | 0,000001724-97,65 % | €2,85K | 125 | 3,35K | €224,29K | 29,55 % 0 % 0 % | ||
![]() Fukurashi 6aGX....pump | €42,48K0,00005036 | -53,78 % | 0,00005036-53,78 % | €15,56K | 929 | 9,28K | €377,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WAR Az75....pump | €1,35K0,000001597 | -3,30 % | 0,000001597-3,30 % | €2,66K | 26 | 472 | €18,61K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CONVICTION sPtq....pump | €1,34K0,000001586 | -9,56 % | 0,000001586-9,56 % | €2,66K | 43 | 1,00K | €56,44K | 3,75 % 0 % 0 % | ||
![]() CODECOIN 5ATU....pump | €3,57K0,000004222 | -88,04 % | 0,000004222-88,04 % | €4,35K | 238 | 5,51K | €180,27K | 87,07 % 0 % 0 % | ||
![]() LOCKIN 8Ym4....pump | €2,20K0,000002598 | +24,70 % | 0,000002598+24,70 % | €3,31K | 54 | 753 | €30,58K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SmallTrout HqqP....pump | €123,98K0,0001464 | +24,85 % | 0,0001464+24,85 % | €26,72K | 3,70K | 38,84K | €735,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() golden li BspQ....pump | €1,59K0,000001879 | -94,75 % | 0,000001879-94,75 % | €2,86K | 51 | 140 | €8,74K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Virgincoin 5HnT....pump | €4,86K0,000005746 | +3,24 % | 0,000005746+3,24 % | €5,03K | 199 | 4,35K | €132,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() White CXLV....pump | €3,07K0,000003703 | -64,71 % | 0,000003703-64,71 % | €4,08K | 174 | 4,38K | €162,62K | 0 % 0 % 0 % |



























