鏈上交易量
-0.33%$3681.92億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $10.62億0.0043320 | +1.01% | 0.0043320+1.01% | $472.25萬 | 540 | 93 | $3.43億 | 0.32% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xf1....3f43 | $9.21億0.09210 | -1.77% | 0.09210-1.77% | $1174.76萬 | 343 | 25 | $2.64億 | 0.4% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | $20.56億2.1200 | -1.14% | 2.1200-1.14% | $278.21萬 | 241 | 35 | $1.39億 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $56.61億10.153 | +0.04% | 10.153+0.04% | $1.62億 | 11.14萬 | 8,586 | $1.21億 | 71.52% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $47.04億0.5436 | -0.28% | 0.5436-0.28% | $4088.04萬 | 8.81萬 | 3.02萬 | $1.01億 | 7.1% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $138.27億0.4808 | +0.64% | 0.4808+0.64% | $10.32億 | 71.46萬 | 2.78萬 | $8716.56萬 | 66.53% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $113.56億1.1837 | +0.70% | 1.1837+0.70% | $9666.07萬 | 11.20萬 | 1.75萬 | $7413.32萬 | 68.8% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | $2.60億0.01967 | +2.75% | 0.01967+2.75% | $607.52萬 | 370 | 56 | $6193萬 | 23.6% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $2.70億0.1722 | +9.18% | 0.1722+9.18% | $359.2萬 | 6,515 | 8,251 | $5297.12萬 | 87.5% 0% 0% | ||
![]() AVAIL 0xd8....057a | $7.09億0.0061442 | -1.13% | 0.0061442-1.13% | $306.9萬 | 1.01萬 | 28 | $4738.74萬 | 6.42% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $141.28億2.2140 | -2.03% | 2.2140-2.03% | $402.07萬 | 44.22萬 | 1.21萬 | $4696.9萬 | 0.36% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $43.82億0.03113 | +0.22% | 0.03113+0.22% | $6198.67萬 | 107.55萬 | 4.89萬 | $3811.22萬 | 56.59% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | $2.13億0.8253 | -2.33% | 0.8253-2.33% | $93.98萬 | 312 | 5 | $3624.26萬 | 2.76% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | $1.05億0.0072325 | +0.21% | 0.0072325+0.21% | $84.47萬 | 2.18萬 | 11 | $3051.75萬 | 0.34% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | $42.75億3.0907 | +3.13% | 3.0907+3.13% | $1.95億 | 11.98萬 | 7,516 | $3020.89萬 | 62.2% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xfd....2e3f | $12.67億0.0043046 | -11.07% | 0.0043046-11.07% | $249.44萬 | 577 | 12 | $2512.22萬 | 0.64% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $44.91億0.2977 | +10.30% | 0.2977+10.30% | $2.89億 | 13.49萬 | 2,378 | $2359.19萬 | 63.86% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $36.11億0.6807 | -0.16% | 0.6807-0.16% | $1.88億 | 25.05萬 | 996 | $2192.96萬 | 96.77% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | $14.06億0.09116 | -21.68% | 0.09116-21.68% | $3108.21萬 | 3.49萬 | 2,928 | $2021.51萬 | 24.38% 0% 0% | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | $22.64億0.2784 | +0.81% | 0.2784+0.81% | $1695.35萬 | 11.59萬 | 9,115 | $1835.02萬 | 90.27% 0% 0% |



























