鏈上交易量
+0.05%$1503.87億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $258.57億7.1064 | +0.41% | 7.1064+0.41% | $4381.19萬 | 1,128 | 362 | $43.12萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $206.89萬0.00006549 | +18.33% | 0.00006549+18.33% | $65.4萬 | 48 | 94 | $25.76萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $129.23萬0.00004090 | -2.32% | 0.00004090-2.32% | $65.35萬 | 123 | 10 | $3.05萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $49.05萬0.00001552 | +5.92% | 0.00001552+5.92% | $30.12萬 | 118 | 28 | $2.99萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $38.73萬0.00001226 | +6.91% | 0.00001226+6.91% | $27.55萬 | 382 | 14 | $1.89萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $578.93萬0.0001832 | -3.76% | 0.0001832-3.76% | $107.72萬 | 163 | 5 | $1.62萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $541.69萬1,970.93 | -0.13% | 1,970.93-0.13% | $1069.68萬 | 136 | 31 | $1.57萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $165.55萬0.00005240 | -5.27% | 0.00005240-5.27% | $70.21萬 | 175 | 7 | $1.08萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $116.25萬0.00003679 | -0.62% | 0.00003679-0.62% | $57.47萬 | 7.74萬 | 5 | $3,745.25 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $52.30萬0.00001655 | +2.35% | 0.00001655+2.35% | $32.51萬 | 332 | 3 | $2,720.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $83.39萬0.00002639 | +1.07% | 0.00002639+1.07% | $41.69萬 | 5.18萬 | 8 | $1,573.34 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $672.71萬1.0002 | -0.37% | 1.0002-0.37% | $1306.54萬 | 43 | 8 | $593.84 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $70.34萬0.00002226 | +1.03% | 0.00002226+1.03% | $40.39萬 | 1.22萬 | 2 | $312.2 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $155.97萬0.00004937 | -0.83% | 0.00004937-0.83% | $58.47萬 | 2,055 | 2 | $302 | 0% 0% 0% |






















