鏈上交易量
+0.18%$2136.60億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $33.56萬0.00001069 | -1.43% | 0.00001069-1.43% | $25.73萬 | 382 | 1 | $191.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $27.70萬0.000008829 | +0.61% | 0.000008829+0.61% | $22.9萬 | 24 | 2 | $313.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $6.61萬0.000002108 | -0.22% | 0.000002108-0.22% | $11.27萬 | 10 | 3 | $2,208.18 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $6.33萬0.000002018 | +0.48% | 0.000002018+0.48% | $10.98萬 | 207 | 1 | $307.71 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $6.80萬0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | $11.4萬 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $17.38萬0.000005541 | -13.33% | 0.000005541-13.33% | $18.23萬 | 1,624 | 12 | $2.09萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $6.18萬0.000001969 | -3.47% | 0.000001969-3.47% | $10.77萬 | 3 | 6 | $1,098.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $5.54萬0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | $10.31萬 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $192.95萬0.00006148 | -1.39% | 0.00006148-1.39% | $60.99萬 | 9 | 30 | $4.8萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $196.68萬0.00006267 | +3.27% | 0.00006267+3.27% | $63.63萬 | 48 | 36 | $3.93萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $5.21萬0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | $10.01萬 | 6 | 2 | $267.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $7.66萬0.000002441 | -1.72% | 0.000002441-1.72% | $12.05萬 | 2,050 | 5 | $3,069.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $15.20萬0.000004845 | 0.00% | 0.0000048450.00% | $17.24萬 | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $27.56萬0.000008784 | -2.11% | 0.000008784-2.11% | $23.22萬 | 2,000 | 2 | $873.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $171.61萬0.00005468 | -2.67% | 0.00005468-2.67% | $75.43萬 | 123 | 9 | $3.73萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $6.32萬0.000002014 | +1.44% | 0.000002014+1.44% | $10.93萬 | 5,368 | 2 | $311.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $5.95萬0.000001896 | 0.00% | 0.0000018960.00% | $10.71萬 | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $199.99萬0.00006373 | -1.29% | 0.00006373-1.29% | $77.05萬 | 175 | 29 | $4.66萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $9.18萬0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | $15.47萬 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | $29.93萬0.000009540 | +2.30% | 0.000009540+2.30% | $24.46萬 | 2,704 | 1 | $583.12 | 0% 0% 0% |


























