鏈上交易量
+0.05%$1503.87億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $38.73萬0.00001226 | +6.91% | 0.00001226+6.91% | $27.55萬 | 382 | 14 | $1.89萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $27.22萬0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | $22.86萬 | 24 | 2 | $620.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $6.65萬0.000002108 | -0.22% | 0.000002108-0.22% | $11.35萬 | 10 | 3 | $2,222.98 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $6.37萬0.000002018 | +0.48% | 0.000002018+0.48% | $11.05萬 | 207 | 1 | $309.78 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $6.85萬0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | $11.47萬 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $17.81萬0.000005640 | -0.17% | 0.000005640-0.17% | $18.79萬 | 1,624 | 2 | $897.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $5.09萬0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | $9.86萬 | 3 | 4 | $1.02萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $5.58萬0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | $10.38萬 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $230.04萬0.00007281 | +4.90% | 0.00007281+4.90% | $66.69萬 | 9 | 29 | $3.8萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $206.89萬0.00006549 | +18.33% | 0.00006549+18.33% | $65.4萬 | 48 | 94 | $25.76萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $5.25萬0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | $10.08萬 | 6 | 2 | $269.52 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $7.71萬0.000002441 | -1.72% | 0.000002441-1.72% | $12.13萬 | 2,050 | 5 | $3,090.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $15.30萬0.000004845 | 0.00% | 0.0000048450.00% | $17.36萬 | 260 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $27.74萬0.000008784 | -2.11% | 0.000008784-2.11% | $23.37萬 | 2,000 | 2 | $879.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $129.23萬0.00004090 | -2.32% | 0.00004090-2.32% | $65.35萬 | 123 | 10 | $3.05萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $6.49萬0.000002055 | +1.43% | 0.000002055+1.43% | $11.16萬 | 5,368 | 1 | $155.59 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $5.99萬0.000001896 | -12.16% | 0.000001896-12.16% | $10.78萬 | 53 | 2 | $431.58 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $165.55萬0.00005240 | -5.27% | 0.00005240-5.27% | $70.21萬 | 175 | 7 | $1.08萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $9.24萬0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | $15.58萬 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | $30.13萬0.000009540 | +2.30% | 0.000009540+2.30% | $24.62萬 | 2,704 | 1 | $587.03 | 0% 0% 0% |




























