鏈上交易量
-0.11%$2180.24億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doug sFiV....bonk | $13.28萬0.000004370 | -68.35% | 0.000004370-68.35% | $19.52萬 | 96 | 2,056 | $210.7萬 | 84.44% 0% 0% | ||
![]() 2CB 7vah....Fray | $4.73萬0.00001510 | -36.03% | 0.00001510-36.03% | $2,085.53 | 15 | 158 | $8.92萬 | 25.86% 0% 8.21% | ||
![]() ROB 4NBW....dray | $7.12萬0.000002269 | +6138665.44% | 0.000002269+6138665.44% | $1.26 | 6 | 4 | $101.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() PPY 61jG....bonk | $9.98萬0.000003181 | -23.99% | 0.000003181-23.99% | $16.56萬 | 19 | 43 | $4.22萬 | 97.11% 0% 0% | ||
![]() FLORIDA 7Att....gray | $20.62萬0.000006578 | -1.30% | 0.000006578-1.30% | $41.08萬 | 28 | 199 | $41.82萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() Picasso 6Tmn....bonk | $8.47萬0.000002701 | -1.57% | 0.000002701-1.57% | $15.61萬 | 16 | 27 | $29.62萬 | 99.96% 0% 0% | ||
![]() LinhMai AhU5....bonk | $1039.18萬0.0003312 | -22.40% | 0.0003312-22.40% | $179.27萬 | 586 | 3,241 | $818.74萬 | 32.75% 0% 0% | ||
![]() Fern FR8C....bonk | $15.24萬0.000004860 | +17.50% | 0.000004860+17.50% | $21.59萬 | 108 | 237 | $47.29萬 | 95.57% 0% 0% | ||
![]() François 8kAG....bonk | $7.88萬0.000002514 | +4.25% | 0.000002514+4.25% | $14.74萬 | 13 | 2 | $1,283.68 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() LGB YQKz....bonk | $8.66萬0.000002763 | -0.87% | 0.000002763-0.87% | $15.56萬 | 13 | 49 | $10.75萬 | 99.81% 0% 0% | ||
![]() $FLY CUSf....Uray | $7.34萬0.000002342 | +6.41% | 0.000002342+6.41% | $0.97 | 5 | 2 | $0.54 | 0.7% 0% 0% | ||
![]() NWO 2EG2....bonk | $8.97萬0.000002861 | +3.31% | 0.000002861+3.31% | $15.4萬 | 8 | 10 | $25.88萬 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | $9.45萬0.000003013 | +3.54% | 0.000003013+3.54% | $16.57萬 | 73 | 42 | $96.47萬 | 98.71% 0% 0% | ||
![]() PIPI 3z6J....kray | $7.02萬0.000002239 | 0.00% | 0.0000022390.00% | $9.61 | 9 | 1 | -- | 0.34% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | $11.49萬0.000003665 | -38.44% | 0.000003665-38.44% | $17.75萬 | 56 | 24 | $3.21萬 | 96.01% 0% 0.97% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | $1.69萬0.0000005399 | +0.94% | 0.0000005399+0.94% | $3.68萬 | 12 | 2 | $77.84 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | $9.65萬0.000003077 | -3.20% | 0.000003077-3.20% | $15.94萬 | 20 | 7 | $1,659.87 | 99.54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | $4.83萬0.000001542 | +5.19% | 0.000001542+5.19% | $9.54萬 | 28 | 3 | $3.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() SNP 7Ek2....sray | $7.23萬0.000002307 | +2.03% | 0.000002307+2.03% | $593.21 | 20 | 2 | $0.96 | 0.87% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | $11.55萬0.000003684 | -17.08% | 0.000003684-17.08% | $18.23萬 | 89 | 12 | $1.11萬 | 91.63% 0% 0% |



























