鏈上交易量
-0.36%$1294.48億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shavo BamC....pump | $13.26萬0.000004217 | -87.20% | 0.000004217-87.20% | $15.5萬 | 123 | 2,220 | $275.41萬 | 61.28% 0% 0% | ||
![]() DTC 6yry....4NPN | $98.35萬0.00003125 | -1.64% | 0.00003125-1.64% | $43.5萬 | 467 | 4,560 | $673.76萬 | 35.44% 0% 0% | ||
![]() JEWTOTO 9bjP....pump | $373.94萬0.0001188 | +131.59% | 0.0001188+131.59% | $85.09萬 | 728 | 1,924 | $800.46萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() PT 8uQT....wft4 | $9.73萬0.000003093 | -91.19% | 0.000003093-91.19% | $13.25萬 | 49 | 2,057 | $235.22萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() PaperHands JDnY....pump | $45.27萬0.00001439 | -54.94% | 0.00001439-54.94% | $28.93萬 | 399 | 4,114 | $482.97萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Totocoin 6xZ7....pump | $4.51萬0.000001434 | -96.17% | 0.000001434-96.17% | $8.98萬 | 27 | 731 | $158.58萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Floo 8PTA....pump | $4.62萬0.000001470 | -96.94% | 0.000001470-96.94% | $9.2萬 | 55 | 1,015 | $237.87萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDUT Adjf....pump | $4.62萬0.000001470 | -1.20% | 0.000001470-1.20% | $9.22萬 | 21 | 282 | $86.18萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Kyu DK23....pump | $40.63萬0.00001291 | -72.55% | 0.00001291-72.55% | $26.59萬 | 471 | 5,606 | $609.54萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() poly 5HEn....pump | $10.47萬0.000003328 | -57.95% | 0.000003328-57.95% | $13.78萬 | 116 | 2,426 | $285.69萬 | 83.31% 0% 0% | ||
![]() FOBO 28TC....pump | $5.93萬0.000001886 | -1.85% | 0.000001886-1.85% | $10.44萬 | 72 | 1,528 | $289.39萬 | 97.23% 0% 0% | ||
![]() DATA 8H4F....pump | $76.82萬0.00002441 | -31.64% | 0.00002441-31.64% | $36.53萬 | 344 | 2,328 | $290.6萬 | 87.26% 0% 0% | ||
![]() WARSCANNER M2y3....pump | $14.66萬0.000004660 | -79.52% | 0.000004660-79.52% | $16.11萬 | 193 | 2,639 | $296.36萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() FOBO 6BBU....FJiJ | $28.00萬0.000008899 | -14.59% | 0.000008899-14.59% | $22.09萬 | 191 | 4,382 | $478.02萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Hase 4rMM....pump | $177.48萬0.00005640 | -47.62% | 0.00005640-47.62% | $59.48萬 | 767 | 1.07萬 | $1509.57萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() ɕ Ghbd....pump | $11.86萬0.000003771 | -30.39% | 0.000003771-30.39% | $14.81萬 | 186 | 5,370 | $467.4萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EILEEN G41D....pump | $20.49萬0.000006513 | -1.89% | 0.000006513-1.89% | $19.39萬 | 191 | 4,188 | $411.76萬 | 77.01% 0% 0% | ||
![]() HERO B5gx....pump | $21.32萬0.000006777 | -44.44% | 0.000006777-44.44% | $19.64萬 | 157 | 3,314 | $345.43萬 | 74.46% 0% 0% | ||
![]() Lulu 64nf....pump | $12.27萬0.000003901 | -4.21% | 0.000003901-4.21% | $14.81萬 | 166 | 4,831 | $431.66萬 | 75.86% 0% 0% | ||
![]() YOLO 8fJo....pump | $5.63萬0.000001790 | -82.35% | 0.000001790-82.35% | $10.25萬 | 68 | 1,746 | $391.37萬 | 8.47% 0% 0% |



























