鏈上交易量
-0.33%$3696.50億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $10.28萬0.0000032617 | -0.03% | 0.0000032617-0.03% | $19.95萬 | $1,151.35 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $8452.74萬0.02673 | 0.00% | 0.026730.00% | $2094.63萬 | $17.43萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $15.51億0.02088 | +0.01% | 0.02088+0.01% | $2946.04萬 | $88.46萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $18.01萬0.0000057083 | -0.01% | 0.0000057083-0.01% | $31.35萬 | $55.8 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $998.09萬0.0003156 | -0.10% | 0.0003156-0.10% | $316.07萬 | $519.69萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.78萬0.0000053133 | -0.08% | 0.0000053133-0.08% | $26.76萬 | $2.91萬 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.52萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.42萬 | $11.94 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.60萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $27.26萬 | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $5071.86萬0.00001604 | -0.12% | 0.00001604-0.12% | $171.39萬 | $40.23萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $4353.29萬0.03527 | 0.00% | 0.035270.00% | $385.08萬 | $1010.76萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $31.24萬0.0000099000 | -0.02% | 0.0000099000-0.02% | $45.4萬 | $114.14 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1.27億0.07235 | +0.01% | 0.07235+0.01% | $2080.61萬 | $235.23萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $75.65萬0.00002441 | -0.18% | 0.00002441-0.18% | $191.83萬 | $41.62萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6315.80萬0.001997 | 0.00% | 0.0019970.00% | $2880.37萬 | $72.24億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.27億47.97 | 0.00% | 47.970.00% | $5.25億 | $16.09億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $2337.75萬0.0009242 | +0.04% | 0.0009242+0.04% | $38.55萬 | $160.93萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.55萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.59萬 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $36.49萬0.00001154 | 0.00% | 0.000011540.00% | $50.39萬 | $2.65 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $22.19萬0.0000070589 | -0.01% | 0.0000070589-0.01% | $30.15萬 | $11.45 |




























