鏈上交易量
-0.33%$3681.92億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $919.54萬0.0002919 | 0.00% | 0.00029190.00% | $161.22萬 | $9,360.28 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $1.57億0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $5324.81萬10.0161 | +0.01% | 10.0161+0.01% | $5154.95萬 | $270.45萬 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $100.08萬0.00003177 | -0.01% | 0.00003177-0.01% | $57.06萬 | $1,167.18 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $143.27萬0.00004549 | -0.34% | 0.00004549-0.34% | $64.15萬 | $22.02萬 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $586.39萬0.0001861 | -0.14% | 0.0001861-0.14% | $151.54萬 | $27.54萬 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $8.17萬0.0000025944 | -0.01% | 0.0000025944-0.01% | $14.8萬 | $79.31 |













