鏈上交易量
-0.25%$3078.52億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $10.81萬0.0000034440 | +0.06% | 0.0000034440+0.06% | $20.41萬 | $973.24 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.94萬0.0000057083 | -0.01% | 0.0000057083-0.01% | $31.23萬 | $55.58 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.72萬0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | $22.95萬 | $3,766.96 | ||
![]() PUSH F228....pump | $16.45萬0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | $27.31萬 | $11.89 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.54萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $27.15萬 | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $30.50萬0.0000097061 | 0.00% | 0.00000970610.00% | $45.19萬 | $8.26 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $54.96萬0.00001780 | -0.32% | 0.00001780-0.32% | $183.08萬 | $13.25萬 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $35.91萬0.00001140 | -0.01% | 0.00001140-0.01% | $49.98萬 | $1,705.35 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $21.99萬0.0000070233 | 0.00% | 0.00000702330.00% | $29.68萬 | $177.18 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $221.71萬0.00007041 | 0.00% | 0.000070410.00% | $306.49萬 | $3,814.93 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $70.13萬0.00002231 | 0.00% | 0.000022310.00% | $89.11萬 | $23.48 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $12.92萬0.0000041079 | -0.04% | 0.0000041079-0.04% | $21.73萬 | $1.91 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $53.36萬0.00001747 | 0.00% | 0.000017470.00% | $55.21萬 | $3,211.36 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $38.05萬0.00001209 | -0.07% | 0.00001209-0.07% | $56.41萬 | $218.25 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $3.09億0.010513 | +0.14% | 0.010513+0.14% | $3664.18萬 | $776.96萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $81.86萬0.00002603 | -0.03% | 0.00002603-0.03% | $97.76萬 | $2.16萬 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $44.02萬0.00001398 | -0.01% | 0.00001398-0.01% | $82.31萬 | $17.86萬 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $53.93萬0.00001737 | +0.18% | 0.00001737+0.18% | $62.24萬 | $3.48萬 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |



























