鏈上交易量
+0.39%$6238.19億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $3.26億0.02066 | +11.95% | 0.02066+11.95% | $145.6萬 | $111.08萬 | ||
TAKE 0x76....TAKE | $5.77億0.01824 | -2.77% | 0.01824-2.77% | $27.19萬 | $1.18萬 | ||
XO 0x90....::XO | $4459.86萬0.0002820 | +0.28% | 0.0002820+0.28% | $9,429.11 | $9,071.02 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $31.64億0.10004 | +0.20% | 0.10004+0.20% | $443.16萬 | $0.83 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $2.16億0.000685 | +1.64% | 0.000685+1.64% | $1335.03萬 | $73.41萬 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $3.00億0.00949 | +3.65% | 0.00949+3.65% | $553.39萬 | $63.72萬 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $1.24億0.003950 | +4.92% | 0.003950+4.92% | $161.04萬 | $13.62萬 |






