鏈上交易量
+0.07%$4932.40億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $20.76億6.1514 | -0.03% | 6.1514-0.03% | $1.2億 | $92.82萬 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $10.09億9.45 | -0.04% | 9.45-0.04% | $1.9億 | $3883.14萬 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $1.49億0.04895 | 0.00% | 0.048950.00% | $2040.48萬 | $2.7億 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $6.41億0.06879 | -0.03% | 0.06879-0.03% | $680.57萬 | $39.38萬 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $8.11億0.01195 | -0.01% | 0.01195-0.01% | $24.71萬 | $7.57萬 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $5.27億0.9126 | -0.02% | 0.9126-0.02% | $974.28萬 | $448.88萬 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $434.93億0.1376 | -0.02% | 0.1376-0.02% | $5126.83萬 | $3.19億 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $14.48億1.6058 | -0.01% | 1.6058-0.01% | $5683.93萬 | $305.67萬 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $24.68億2.5707 | -0.02% | 2.5707-0.02% | $386.63萬 | $172.16萬 |

















