鏈上交易量
+0.30%$3629.71億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | $9.49億0.09115 | -0.54% | 0.09115-0.54% | $3761.87萬 | 8.19萬 | 6.20萬 | $49.68億 | 15.26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $12.51億0.02492 | +13.24% | 0.02492+13.24% | $1813.73萬 | 2.83萬 | 3.83萬 | $30.35億 | 1.08% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x11....67f6 | $248.07億0.000008930 | -5.30% | 0.000008930-5.30% | $57.25萬 | 1.66萬 | 30 | $29.66億 | 0.08% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | $439.90億1.1500 | 0.00% | 1.15000.00% | $10.95億 | 2,732 | 14 | $15.4億 | 89.4% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $305.40億4.8370 | -3.11% | 4.8370-3.11% | $26.6億 | 64.81萬 | 1.31萬 | $14.7億 | 92.82% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | $10.33億0.3289 | +156.80% | 0.3289+156.80% | $5412.77萬 | 2,052 | 11.91萬 | $12.79億 | 19.47% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | $2.29億0.0072574 | +79.91% | 0.0072574+79.91% | $833.26萬 | 2,586 | 6.19萬 | $8.51億 | 5.87% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $463.36億0.0024877 | -3.04% | 0.0024877-3.04% | $4.93億 | 11.63萬 | 13.03萬 | $7.92億 | 70.76% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | $4.73億0.1039 | -1.42% | 0.1039-1.42% | $1937.99萬 | 1,347 | 10.79萬 | $7.88億 | 9.61% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | $6.38億0.02021 | +4.28% | 0.02021+4.28% | $2304.11萬 | 2.29萬 | 8,203 | $6.89億 | 94.06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | $9.00億0.02961 | +0.30% | 0.02961+0.30% | $3389.4萬 | 5.51萬 | 9,660 | $6.42億 | 12.33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $21.71億0.4530 | -0.13% | 0.4530-0.13% | $5863.51萬 | 5.53萬 | 1.83萬 | $6.05億 | 97.1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | $7756.95萬0.0024571 | -14.83% | 0.0024571-14.83% | $492.85萬 | 6,979 | 1.02萬 | $5.25億 | 10.81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | $3.79億0.1571 | +5.55% | 0.1571+5.55% | $4325.73萬 | 1.68萬 | 8.10萬 | $4.98億 | 92.59% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6938.13萬0.0021977 | -0.08% | 0.0021977-0.08% | $5398.15萬 | 4.86萬 | 6.96萬 | $79.15億 | 74.41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.17億47.960 | -0.04% | 47.960-0.04% | $6.04億 | 7.32萬 | 8.61萬 | $98.48億 | 96.19% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | $11.54億0.03656 | +120.99% | 0.03656+120.99% | $3684.28萬 | 4.59萬 | 11.76萬 | $4.81億 | 13.78% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | $2.01億0.1420 | +6.02% | 0.1420+6.02% | $7645.12萬 | 1.19萬 | 1.98萬 | $4.74億 | 94.07% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | $8192.80萬0.09421 | -30.87% | 0.09421-30.87% | $2500.96萬 | 497 | 5.62萬 | $4.44億 | 0% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | $22.96億0.06575 | -5.94% | 0.06575-5.94% | $734.51萬 | 1.21萬 | 53 | $4.43億 | 69.74% 0% 0% |


























