鏈上交易量
+0.30%$3629.71億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x11....67f6 | $248.07億0.000008930 | -5.30% | 0.000008930-5.30% | $57.25萬 | 1.66萬 | 30 | $29.66億 | 0.08% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | $439.90億1.1500 | 0.00% | 1.15000.00% | $10.95億 | 2,732 | 14 | $15.4億 | 89.4% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | $22.96億0.06575 | -5.94% | 0.06575-5.94% | $734.51萬 | 1.21萬 | 53 | $4.43億 | 69.74% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | $7.17億0.05546 | -6.74% | 0.05546-6.74% | $238.74萬 | 529 | 7 | $3.87億 | 0.06% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | $9.03億0.09010 | -5.22% | 0.09010-5.22% | $74.26萬 | 5,754 | 11 | $3.79億 | 97.48% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | $3456.14億3,253.87 | -6.90% | 3,253.87-6.90% | $1.57億 | 6,106 | 6 | $3.3億 | 99.78% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | $18.74億0.0097930 | -4.10% | 0.0097930-4.10% | $137萬 | 3.02萬 | 26 | $2.5億 | 30.74% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | $7.47億0.2709 | -8.27% | 0.2709-8.27% | $44.46萬 | 1.54萬 | 12 | $2.33億 | 87.88% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | $41.53億0.2577 | -3.81% | 0.2577-3.81% | $47.53萬 | 85.10萬 | 33 | $2.22億 | 79.74% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $2756.28億12.330 | -3.85% | 12.330-3.85% | $5.29億 | 82.81萬 | 2,408 | $2.05億 | 33.28% 0% 0% | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | $5.73億0.06341 | -7.79% | 0.06341-7.79% | $42.64萬 | 1.29萬 | 14 | $1.99億 | 91.38% 0% 0% | ||
![]() TSLAON 0xf6....103f | $5.06億419.270 | -3.90% | 419.270-3.90% | $25.58萬 | 2,807 | 7 | $1.92億 | 75.89% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | $954.92萬0.1463 | -1.82% | 0.1463-1.82% | $486.78萬 | 400 | 75 | $1.92億 | 91.48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $113.52億1.1727 | +0.68% | 1.1727+0.68% | $2.01億 | 1.23萬 | 743 | $1.91億 | 33.11% 0% 0% | ||
![]() BAND 0xba....7f55 | $16.53億0.3077 | -7.73% | 0.3077-7.73% | $342.91萬 | 3.43萬 | 14 | $1.87億 | 81.31% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $444.34億1.0014 | +0.12% | 1.0014+0.12% | $24.8億 | 6,840 | 129 | $1.87億 | 85.44% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | $11.62億0.04322 | -5.27% | 0.04322-5.27% | $50.18萬 | 1.01萬 | 33 | $1.86億 | 42.04% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | $5.02億0.03980 | -6.28% | 0.03980-6.28% | $326.53萬 | 1,416 | 170 | $1.76億 | 74.34% 0% 0% | ||
![]() FOLKS 0xff....009b | $9.77億2.4600 | -9.32% | 2.4600-9.32% | $43.66萬 | 600 | 12 | $1.31億 | 3.33% 0% 0% | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | $7.21億609.980 | -1.54% | 609.980-1.54% | $55.31萬 | 510 | 21 | $1.18億 | 84.82% 0% 0% |



























