鏈上交易量
-0.35%$1712.81億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDe 0x21....e5d2 | $1092.49億1.2200 | 0.00% | 1.22000.00% | $25.14萬 | 1.53萬 | 20 | $17.71億 | 90.33% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $144.91億1.1693 | -0.82% | 1.1693-0.82% | $3291.94萬 | 11.77萬 | 2.90萬 | $7.69億 | 64.92% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.88億2,013.51 | +2.55% | 2,013.51+2.55% | $8.76億 | 4,815 | 2,637 | $5.55億 | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.69億0.9947 | +0.01% | 0.9947+0.01% | $5.79億 | 7,055 | 2,359 | $5.46億 | 81.77% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | $107.02億7.6943 | +31.32% | 7.6943+31.32% | $1.8億 | 12.36萬 | 2.69萬 | $4.66億 | 62.86% 0% 0% | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | $10.01億0.0038957 | +172.79% | 0.0038957+172.79% | $8838.36萬 | 10.56萬 | 7,162 | $1.81億 | 32.28% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $100.52億0.3475 | +0.20% | 0.3475+0.20% | $6.49億 | 72.59萬 | 2.49萬 | $1.55億 | 68.13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $117.99億1.8557 | +5.51% | 1.8557+5.51% | $3491.34萬 | 44.23萬 | 1.27萬 | $1.49億 | 57.94% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $26.58億0.4988 | +3.22% | 0.4988+3.22% | $1.86億 | 24.77萬 | 947 | $8265.3萬 | 99.62% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $17.67億0.0005633 | +7.53% | 0.0005633+7.53% | $8399.64萬 | 22.66萬 | 6,898 | $7805.12萬 | 39.31% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $25.05億0.01786 | -0.55% | 0.01786-0.55% | $607.62萬 | 108.85萬 | 2.85萬 | $6775.2萬 | 57.57% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.05億0.0037065 | +0.85% | 0.0037065+0.85% | $375.72萬 | 529 | 92 | $4872.43萬 | 0.3% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | $7.66億0.05103 | -35.63% | 0.05103-35.63% | $800.34萬 | 1.97萬 | 1.03萬 | $4265.59萬 | 78.2% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $52.97億0.1688 | +7.80% | 0.1688+7.80% | $8888.78萬 | 7.06萬 | 2,983 | $3583.02萬 | 17.35% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | $4.31億0.7857 | -0.59% | 0.7857-0.59% | $584.97萬 | 436 | 6,646 | $3485.6萬 | 96.31% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | $8236.88萬0.0055876 | -2.08% | 0.0055876-2.08% | $73.71萬 | 2.17萬 | 15 | $3472.07萬 | 0.64% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $32.84億0.3809 | +10.96% | 0.3809+10.96% | $762.51萬 | 8.78萬 | 1.89萬 | $3219.1萬 | 7.15% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | $329.66億1.9088 | +10.74% | 1.9088+10.74% | $6254.66萬 | 13.82萬 | 5,952 | $3216.32萬 | 86.04% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | $6.94億0.1475 | -0.80% | 0.1475-0.80% | $150.57萬 | 6,195 | 1.61萬 | $2654.81萬 | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $31.26億5.5755 | +5.27% | 5.5755+5.27% | $9614.12萬 | 11.30萬 | 2,737 | $2468.47萬 | 70.68% 0% 0% |



























