鏈上交易量
-0.33%$3696.50億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $8411.11萬0.02660 | -0.01% | 0.02660-0.01% | $2085.68萬 | $17.35萬 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $4769.70萬0.00001508 | -0.12% | 0.00001508-0.12% | $801.92萬 | $84.81萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $7.55萬0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | $14.59萬 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $1201.52萬0.0003807 | +0.12% | 0.0003807+0.12% | $7.24萬 | $1.02萬 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $701.53萬0.0000022187 | -0.02% | 0.0000022187-0.02% | $255.78萬 | $2.2萬 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $8.21億0.02598 | -0.03% | 0.02598-0.03% | $32.35萬 | $1.2萬 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $2493.71萬0.0007886 | -0.01% | 0.0007886-0.01% | $71.74萬 | $6,968.14 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | $12.67萬0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | $25.15萬 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $98.84億0.03126 | +0.02% | 0.03126+0.02% | $6461.65萬 | $3778.35萬 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $432.00萬0.0001366 | +0.04% | 0.0001366+0.04% | $18.12萬 | $2,808.65 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $260.59萬0.00008242 | +0.02% | 0.00008242+0.02% | $1,414.44 | $6.78萬 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $138.66萬0.00004385 | -0.01% | 0.00004385-0.01% | $146.24萬 | $9.5萬 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $39.99億0.1264 | +0.03% | 0.1264+0.03% | $2558.33萬 | $461.36萬 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $2.94億0.00000030998 | -0.02% | 0.00000030998-0.02% | $10.8萬 | $14.38萬 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $1117.05萬0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | $11.58 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $80.62億0.2799 | -0.01% | 0.2799-0.01% | $2305.51萬 | $356.18萬 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $862.08萬0.0002726 | +0.06% | 0.0002726+0.06% | $170.28萬 | $78.36 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $221.31萬0.00000069996 | -0.01% | 0.00000069996-0.01% | $103.31萬 | $1.95萬 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $1338.21萬0.0004232 | -0.10% | 0.0004232-0.10% | $400.73萬 | $22.5萬 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $7.23億0.07849 | +0.09% | 0.07849+0.09% | $2002.83萬 | $599.74萬 |




























