鏈上交易量
-0.33%$3696.50億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $120.10萬0.00003798 | -10.10% | 0.00003798-10.10% | $56.61萬 | 376 | 134 | $16.57萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $208.59萬0.00006597 | -41.68% | 0.00006597-41.68% | $74.49萬 | 26 | 95 | $29.72萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $11.02萬0.000003488 | -1.28% | 0.000003488-1.28% | $17.18萬 | 10 | 5 | $3,413.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $10.35萬0.000003275 | -22.85% | 0.000003275-22.85% | $16.55萬 | 207 | 12 | $3.05萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $13.71萬0.000004338 | +7.09% | 0.000004338+7.09% | $19.14萬 | 19 | 12 | $5,186.26 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $1176.70萬0.0003721 | -6.11% | 0.0003721-6.11% | $177.83萬 | 1,498 | 131 | $11.45萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $27.22萬0.000008609 | -46.61% | 0.000008609-46.61% | $24.62萬 | 2 | 6 | $5.68萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $8.97萬0.000002837 | -0.86% | 0.000002837-0.86% | $15.4萬 | 55 | 2 | $6,228.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $83.70萬0.00002647 | +3.44% | 0.00002647+3.44% | $47.29萬 | 8 | 63 | $5.48萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $157.58萬0.00004983 | -14.78% | 0.00004983-14.78% | $66.49萬 | 48 | 42 | $8.27萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $7.53萬0.000002382 | -2.43% | 0.000002382-2.43% | $14.08萬 | 4 | 2 | $1,885.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $16.86萬0.000005334 | -9.53% | 0.000005334-9.53% | $21.07萬 | 2,063 | 8 | $8,840.09 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $47.14萬0.00001491 | -1.93% | 0.00001491-1.93% | $36.3萬 | 275 | 6 | $1,931.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $77.55萬0.00002452 | +3.77% | 0.00002452+3.77% | $45.68萬 | 2,001 | 12 | $7,579.2 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $428.34萬0.0001354 | +6.33% | 0.0001354+6.33% | $141.71萬 | 124 | 16 | $1.75萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $12.23萬0.000003869 | +13.54% | 0.000003869+13.54% | $18.28萬 | 5,371 | 7 | $8,048.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $8.45萬0.000002673 | -6.00% | 0.000002673-6.00% | $15.06萬 | 53 | 2 | $388.09 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $643.45萬0.0002035 | +0.22% | 0.0002035+0.22% | $163.08萬 | 172 | 23 | $4.11萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $9.91萬0.000003135 | -1.98% | 0.000003135-1.98% | $16.38萬 | 16 | 1 | $313.27 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | $50.43萬0.00001595 | -8.89% | 0.00001595-8.89% | $36.69萬 | 2,710 | 9 | $1.34萬 | 0% 0% 0% |




























