Объем в блокчейне
+0,09 %₽1,07T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽76,39B4,9022 | -0,61 % | 4,9022-0,61 % | ₽6,77B | ₽3,09B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽115,92B0,002521 | -1,06 % | 0,002521-1,06 % | ₽1,22B | ₽1,78B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₽12,55B0,9995 | +0,01 % | 0,9995+0,01 % | ₽1,34B | ₽1,27B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ₽25,56B0,32809 | +22,54 % | 0,32809+22,54 % | ₽994,81M | ₽1,19B | ||
![]() Memes 5dxd....bonk | ₽83,84M0,0010761 | +285,66 % | 0,0010761+285,66 % | ₽10,37M | ₽761,31M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₽2,16B0,0292575 | -1,03 % | 0,0292575-1,03 % | ₽64,57M | ₽655,02M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | ₽98,77M0,0012676 | +77,09 % | 0,0012676+77,09 % | ₽13,36M | ₽617,79M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ₽23,59B0,3028 | -0,22 % | 0,3028-0,22 % | ₽863,46M | ₽594,36M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | ₽6,55B0,0989 | +4,95 % | 0,0989+4,95 % | ₽364,61M | ₽381,94M | ||
![]() NPM J948....BAGS | ₽94,50M0,0012129 | -27,10 % | 0,0012129-27,10 % | ₽19,47M | ₽294,57M | ||
![]() ARC 61V8....pump | ₽6,31B0,08110 | +5,22 % | 0,08110+5,22 % | ₽346,26M | ₽294,33M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₽48,40B0,00988 | -0,05 % | 0,00988-0,05 % | ₽215,54M | ₽291,6M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ₽20,81B0,9947 | -1,21 % | 0,9947-1,21 % | ₽350,42M | ₽290,46M | ||
![]() SOL jk1T....pump | ₽839,59M0,012918 | -7,93 % | 0,012918-7,93 % | ₽78,5M | ₽277,21M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ₽1,52B0,019531 | -10,51 % | 0,019531-10,51 % | ₽139,1M | ₽260,83M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₽3,83B0,12251 | +19,02 % | 0,12251+19,02 % | ₽92,47M | ₽246,69M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ₽1,28B0,0164311 | +53,38 % | 0,0164311+53,38 % | ₽55,02M | ₽236,57M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ₽1,03B0,013336 | -0,56 % | 0,013336-0,56 % | ₽86,86M | ₽231,26M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ₽586,84M0,007531 | -13,50 % | 0,007531-13,50 % | ₽57,74M | ₽227,91M | ||
![]() MET METv....mWQL | ₽9,91B0,2584 | -4,41 % | 0,2584-4,41 % | ₽197,6M | ₽193,28M |

























