Объем в блокчейне
-0,25 %₽831,93B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | ₽1,19B0,0394 | -1,64 % | 0,0394-1,64 % | ₽7,72M | ₽608,39M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₽663,17B12,32 | -1,07 % | 12,32-1,07 % | ₽2,06B | ₽195,14M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ₽29,61B0,4187 | -6,36 % | 0,4187-6,36 % | ₽921,19M | ₽112,34M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ₽157,44B0,00000500 | -2,68 % | 0,00000500-2,68 % | ₽2,65B | ₽70,23M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₽1,06B0,0{7}140493 | -0,96 % | 0,0{7}140493-0,96 % | ₽76,62M | ₽44,07M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ₽1,34B0,017744 | -6,56 % | 0,017744-6,56 % | ₽72,84M | ₽42,85M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ₽5,59B0,00914 | -5,82 % | 0,00914-5,82 % | ₽255,91M | ₽24,58M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ₽3,13M0,0016 | +2,31 % | 0,0016+2,31 % | ₽96,36K | ₽22,32M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ₽3,88B0,0001216 | -0,62 % | 0,0001216-0,62 % | ₽329,4M | ₽12,27M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ₽114,04M0,00444 | -4,43 % | 0,00444-4,43 % | ₽8,54M | ₽11,83M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₽872,32M0,05453 | -0,71 % | 0,05453-0,71 % | ₽72,49M | ₽10,76M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₽27,68M0,0000003644 | -1,48 % | 0,0000003644-1,48 % | ₽21,08M | ₽9,03M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₽573,59M0,0755 | -7,82 % | 0,0755-7,82 % | ₽56,65M | ₽8,53M | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ₽651,15M0,00857 | -4,11 % | 0,00857-4,11 % | ₽81,62M | ₽8,4M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ₽10,94B0,0000003423 | -0,47 % | 0,0000003423-0,47 % | ₽153,37M | ₽7,94M | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ₽2,59B1,8310 | -3,87 % | 1,8310-3,87 % | ₽47,67M | ₽7,05M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₽1,04B0,00001521 | -0,98 % | 0,00001521-0,98 % | ₽86,09M | ₽6,36M | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | ₽1,02B0,0002870 | -3,80 % | 0,0002870-3,80 % | ₽546,46M | ₽4,39M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ₽1,18B0,00001556 | -4,74 % | 0,00001556-4,74 % | ₽139,39M | ₽4,07M | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ₽588,37M0,0011 | -2,88 % | 0,0011-2,88 % | ₽48,67M | ₽3,85M |


























