Объем в блокчейне
+0,30 %₽895,84B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₽173,21M0,02815 | +4,88 % | 0,02815+4,88 % | ₽126,49 | ₽2,05B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ₽10,81B0,03103 | -3,85 % | 0,03103-3,85 % | ₽335,25M | ₽205,7M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₽10,17B0,2743 | +7,63 % | 0,2743+7,63 % | ₽687,56M | ₽174,95M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₽6,16M0,0000791 | -2,76 % | 0,0000791-2,76 % | ₽9,31M | ₽163,65M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₽1,53B0,00019668 | -11,36 % | 0,00019668-11,36 % | ₽122,38M | ₽61,69M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽2,45B0,1374 | +39,57 % | 0,1374+39,57 % | ₽2,28M | ₽60,73M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₽5,55B0,2760 | -3,70 % | 0,2760-3,70 % | ₽36,78M | ₽49,94M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₽701,92M0,017442 | -9,72 % | 0,017442-9,72 % | ₽92,9M | ₽30,9M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ₽405,62M0,00009290 | -5,16 % | 0,00009290-5,16 % | ₽60,92M | ₽26,62M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₽342,55M0,02764 | -6,47 % | 0,02764-6,47 % | ₽93,13M | ₽24,38M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₽898,87M0,06481 | -18,80 % | 0,06481-18,80 % | ₽4,07M | ₽24,08M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₽4,34B0,0841 | -5,00 % | 0,0841-5,00 % | ₽31,05M | ₽22,97M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₽6,37B0,3521 | -18,65 % | 0,3521-18,65 % | ₽11,9M | ₽21,8M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₽32,07B0,8259 | -5,61 % | 0,8259-5,61 % | ₽459,19M | ₽19,26M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ₽11,92B0,15310 | -5,49 % | 0,15310-5,49 % | ₽209,32M | ₽18,13M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₽774,66M0,00994 | -7,26 % | 0,00994-7,26 % | ₽86,17M | ₽11,37M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ₽1,55B0,0001989 | -20,28 % | 0,0001989-20,28 % | ₽122,52M | ₽11,19M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₽109,98M0,001411 | +0,16 % | 0,001411+0,16 % | ₽9,25M | ₽10,58M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₽340,67M0,004502 | -4,77 % | 0,004502-4,77 % | ₽41,8M | ₽8,98M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽2,44B0,1252 | -1,00 % | 0,1252-1,00 % | ₽64,49M | ₽8,87M |




























