Объем в блокчейне
-0,11 %₽536,45B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₽598,47M0,0001123 | +3,51 % | 0,0001123+3,51 % | ₽109,05M | ₽4,93M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₽519,23M0,01553 | +4,36 % | 0,01553+4,36 % | ₽61,03M | ₽7,57M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₽3,46B0,04491 | +29,41 % | 0,04491+29,41 % | ₽965K | ₽1,83M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₽1,37B0,02008 | -0,92 % | 0,02008-0,92 % | ₽23,14M | ₽12,27M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₽1,04B0,01355 | -2,38 % | 0,01355-2,38 % | ₽276,67M | ₽111,14M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₽1,90M0,0002779 | 0,00 % | 0,00027790,00 % | ₽2,18M | ₽30,68K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₽243,16K0,0000031500 | -1,18 % | 0,0000031500-1,18 % | ₽403,77K | ₽111,16 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₽9,00M0,0001166 | -0,29 % | 0,0001166-0,29 % | ₽9,04M | ₽15,9K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₽780,10M0,03049 | +4,30 % | 0,03049+4,30 % | ₽73,26M | ₽54,14M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₽138,80M0,02272 | +2,17 % | 0,02272+2,17 % | ₽6,84K | ₽363M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₽8,07B0,0002485 | +3,53 % | 0,0002485+3,53 % | ₽110,32M | ₽64,1M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₽200,40M0,002596 | -2,32 % | 0,002596-2,32 % | ₽27,21M | ₽2,64M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₽1,15B0,01493 | -2,26 % | 0,01493-2,26 % | ₽43,96M | ₽11,38M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₽10,55M0,0001366 | +8,25 % | 0,0001366+8,25 % | ₽4,61M | ₽78,54K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₽100,20M0,001298 | +0,70 % | 0,001298+0,70 % | ₽2,88M | ₽141,7K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₽2,25M0,0000485 | -2,81 % | 0,0000485-2,81 % | ₽943,59K | ₽8,21K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽6,52B0,0845 | +1,29 % | 0,0845+1,29 % | ₽83,82K | ₽49,75K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₽8,97M0,0001162 | -8,07 % | 0,0001162-8,07 % | ₽4,03M | ₽147,52K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₽225,09M0,0000971 | 0,00 % | 0,00009710,00 % | ₽113,55M | ₽344,85 | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₽31,27M0,0000040513 | +1,66 % | 0,0000040513+1,66 % | ₽2,52M | ₽377,37K |




























