Объем в блокчейне
-0,33 %₽888,14B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽1,18B0,03107 | -0,03 % | 0,03107-0,03 % | ₽4,03M | ₽1,21M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽3,20B0,04219 | 0,00 % | 0,042190,00 % | ₽1,2M | ₽173,21K | ||
XO 0x90....::XO | ₽166,52M0,0004384 | -0,03 % | 0,0004384-0,03 % | ₽511,91K | ₽71,1K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,43B0,09781 | -0,03 % | 0,09781-0,03 % | ₽30,28K | ₽208,24 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽768,21M0,001011 | 0,00 % | 0,0010110,00 % | ₽47,62M | ₽1,95M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽1,03B0,01361 | +0,01 % | 0,01361+0,01 % | ₽19,67M | ₽1,8M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽421,68M0,005550 | 0,00 % | 0,0055500,00 % | ₽5,85M | ₽1,22M |








