Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽2,33B0,09094 | -0,73 % | 0,09094-0,73 % | ₽93,89M | 81,92K | 61,51K | ₽12,04B | 15,26 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽3,09B0,02507 | +13,30 % | 0,02507+13,30 % | ₽44,66M | 28,33K | 40,08K | ₽7,98B | 1,08 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽75,34B4,8462 | -3,03 % | 4,8462-3,03 % | ₽6,55B | 648,11K | 13,17K | ₽3,67B | 92,82 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₽108,30B1,1500 | +0,02 % | 1,1500+0,02 % | ₽2,69B | 2,73K | 14 | ₽3,5B | 89,4 % 0 % 0 % | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₽2,67B0,3453 | +170,54 % | 0,3453+170,54 % | ₽137,57M | 2,05K | 117,83K | ₽3,12B | 19,47 % 0 % 0 % | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₽560,77M0,0072135 | +77,87 % | 0,0072135+77,87 % | ₽20,39M | 2,58K | 60,79K | ₽2,04B | 5,87 % 0 % 0 % | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₽1,17B0,1044 | -0,95 % | 0,1044-0,95 % | ₽47,9M | 1,34K | 109,82K | ₽1,98B | 9,61 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽115,58B0,0025200 | -1,60 % | 0,0025200-1,60 % | ₽1,22B | 116,37K | 129,05K | ₽1,93B | 70,76 % 0 % 0 % | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ₽1,57B0,02021 | +4,30 % | 0,02021+4,30 % | ₽56,74M | 22,93K | 8,16K | ₽1,7B | 94,06 % 0 % 0 % | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₽2,21B0,02960 | +0,13 % | 0,02960+0,13 % | ₽83,23M | 55,16K | 9,61K | ₽1,58B | 12,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽5,35B0,4535 | -0,01 % | 0,4535-0,01 % | ₽144,41M | 55,33K | 18,35K | ₽1,49B | 97,1 % 0 % 0 % | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₽189,85M0,0024422 | -14,85 % | 0,0024422-14,85 % | ₽12,12M | 6,97K | 10,29K | ₽1,29B | 10,81 % 0 % 0 % | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ₽943,27M0,1585 | +6,30 % | 0,1585+6,30 % | ₽107,18M | 16,84K | 81,18K | ₽1,22B | 92,59 % 0 % 0 % | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ₽494,51M0,1413 | +5,34 % | 0,1413+5,34 % | ₽187,7M | 11,91K | 19,80K | ₽1,16B | 94,07 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽170,99M0,0021996 | -0,07 % | 0,0021996-0,07 % | ₽180,85M | 48,65K | 69,73K | ₽19,46B | 74,41 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,60B47,960 | -0,04 % | 47,960-0,04 % | ₽1,48B | 73,30K | 86,15K | ₽24,25B | 96,19 % 0 % 0 % | ||
![]() USOR USoR....spWR | ₽2,85B0,03673 | +121,82 % | 0,03673+121,82 % | ₽88,11M | 45,42K | 112,44K | ₽1,13B | 13,78 % 0 % 0 % | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ₽194,37M0,09062 | -33,29 % | 0,09062-33,29 % | ₽60,4M | 496 | 55,80K | ₽1,08B | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₽228,09B0,0086368 | -4,44 % | 0,0086368-4,44 % | ₽134M | 13,94K | 19,18K | ₽1,08B | 87,2 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₽766,72M0,0012942 | -0,15 % | 0,0012942-0,15 % | ₽2,29M | 3,52K | 9 | ₽1,07B | 97,09 % 0 % 0 % |


























