Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORBS 0x61....a2ff | ₽3,79B0,0099882 | -5,88 % | 0,0099882-5,88 % | ₽30,68M | 3,36K | 108 | ₽499,84M | 1,91 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₽4,12B1,0307 | +1,84 % | 1,0307+1,84 % | ₽1,21B | 137,72K | 19,03K | ₽25,33M | 75,67 % 0 % 0 % | ||
![]() CES 0x1b....1610 | ₽25,18B0,7669 | -1,90 % | 0,7669-1,90 % | ₽3,44M | 102,74K | 1,64K | ₽22,32M | 91,33 % 0 % 0 % | ||
![]() SGT 0x1e....32f1 | ₽84,55M0,1025 | -0,20 % | 0,1025-0,20 % | ₽3,27M | 3,09K | 58 | ₽18,2M | 83,72 % 0 % 0 % | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ₽208,08M0,05221 | -5,90 % | 0,05221-5,90 % | ₽1,69M | 2,94K | 2 | ₽16,63M | 0,59 % 0 % 0 % | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ₽281,76M0,0{7}5821 | -5,57 % | 0,0{7}5821-5,57 % | ₽7,12M | 4,80K | 1 | ₽15,7M | 99,39 % 0 % 0 % |













