Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽3,07B0,02488 | +12,42 % | 0,02488+12,42 % | ₽44,6M | 28,33K | 52,71K | ₽11,57B | 1,08 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽2,30B0,08983 | -0,82 % | 0,08983-0,82 % | ₽92,98M | 81,74K | 54,83K | ₽10,59B | 15,26 % 0 % 0 % | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₽2,44B0,3164 | +148,28 % | 0,3164+148,28 % | ₽130,09M | 2,01K | 107,97K | ₽2,92B | 19,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₽1,17B0,1050 | -2,06 % | 0,1050-2,06 % | ₽48,12M | 1,34K | 113,97K | ₽2,09B | 9,61 % 0 % 0 % | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ₽1,57B0,02021 | +4,19 % | 0,02021+4,19 % | ₽56,77M | 22,93K | 7,88K | ₽1,75B | 94,06 % 0 % 0 % | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₽514,90M0,0066235 | +65,36 % | 0,0066235+65,36 % | ₽19,53M | 2,56K | 51,78K | ₽1,67B | 5,87 % 0 % 0 % | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₽2,20B0,02945 | -0,21 % | 0,02945-0,21 % | ₽82,93M | 55,16K | 9,01K | ₽1,54B | 12,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽5,34B0,4531 | -0,49 % | 0,4531-0,49 % | ₽144,26M | 55,33K | 18,31K | ₽1,49B | 97,1 % 0 % 0 % | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₽190,20M0,0024466 | -16,38 % | 0,0024466-16,38 % | ₽12,09M | 6,97K | 10,34K | ₽1,29B | 10,81 % 0 % 0 % | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ₽998,36M0,1677 | +9,86 % | 0,1677+9,86 % | ₽111,27M | 16,84K | 82,46K | ₽1,19B | 92,59 % 0 % 0 % | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ₽492,04M0,1406 | +5,08 % | 0,1406+5,08 % | ₽187,09M | 11,91K | 18,85K | ₽1,12B | 94,07 % 0 % 0 % | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ₽175,85M0,08141 | -40,20 % | 0,08141-40,20 % | ₽57,24M | 462 | 52,12K | ₽1,03B | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₽111,32B0,5836 | -6,95 % | 0,5836-6,95 % | ₽68,04M | 210,23K | 50,92K | ₽956,45M | 89,96 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽1,97B0,1512 | +0,07 % | 0,1512+0,07 % | ₽127,39M | 26,15K | 15,96K | ₽917,5M | 88,4 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽170,57M0,0021942 | -0,11 % | 0,0021942-0,11 % | ₽180,11M | 48,16K | 69,77K | ₽19,45B | 74,41 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,60B47,955 | -0,04 % | 47,955-0,04 % | ₽1,49B | 73,28K | 84,54K | ₽23,77B | 96,19 % 0 % 0 % | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ₽7,02B0,04516 | +4,64 % | 0,04516+4,64 % | ₽82,47M | 6,32K | 33,05K | ₽898,67M | 81,24 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₽2,16B0,5211 | +0,16 % | 0,5211+0,16 % | ₽176,32M | 11,49K | 19,37K | ₽868,57M | 85,8 % 0 % 0 % | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ₽909,23M6,1558 | -2,58 % | 6,1558-2,58 % | ₽142,73M | 54,77K | 17,72K | ₽860,24M | 97,76 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₽47,33B6,4160 | -0,68 % | 6,4160-0,68 % | ₽250,73M | 1,15M | 102,05K | ₽847,42M | 99,29 % 0 % 0 % |



























