Объем в блокчейне
-0,40 %₽844,63B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ₽41,67B0,000006140 | -1,94 % | 0,000006140-1,94 % | ₽2,55M | 6,45K | 7 | ₽4,5B | 65,8 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽14,82B0,05382 | -0,02 % | 0,05382-0,02 % | ₽56,59M | 95,36K | 47,34K | ₽581,66M | 97,95 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₽261,81B0,0099867 | +8,53 % | 0,0099867+8,53 % | ₽56,86M | 21,91K | 37,13K | ₽566,1M | 89,23 % 0 % 0 % | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ₽53,87B1,1100 | -0,92 % | 1,1100-0,92 % | ₽1,07B | 797 | 1 | ₽261,51M | 99,82 % 0 % 0 % | ||
![]() SQD 0x13....8ab1 | ₽3,35B0,04414 | -0,85 % | 0,04414-0,85 % | ₽25,65M | 19,50K | 177 | ₽246,23M | 71,96 % 0 % 0 % | ||
![]() AIDOGE 0x09....2c2b | ₽161,78M0,0{10}1115 | +7,58 % | 0,0{10}1115+7,58 % | ₽33,92M | 274,31K | 135 | ₽141,36M | 71,32 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ₽472,64M0,0{8}6900 | -4,22 % | 0,0{8}6900-4,22 % | ₽934,7K | 2,50K | 5 | ₽121,89M | 64,62 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ₽12,77B1,0159 | +0,10 % | 1,0159+0,10 % | ₽242,25M | 48,86K | 166 | ₽70,11M | 99 % 0 % 0 % | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₽103,44M0,01632 | +23,85 % | 0,01632+23,85 % | ₽870,23K | 1,76K | 8 | ₽37,86M | 98,4 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₽1,39B0,1766 | -2,10 % | 0,1766-2,10 % | ₽8,98M | 110,38K | 2,67K | ₽35,15M | 99,57 % 0 % 0 % | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | ₽1,31B69 526,00 | -0,85 % | 69 526,00-0,85 % | ₽28,15M | 366 | 2 | ₽26,23M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() LAVA 0x11....61af | ₽2,36B0,06811 | +0,03 % | 0,06811+0,03 % | ₽21,81M | 15,97K | 5,35K | ₽17,89M | 54,68 % 0 % 0 % | ||
![]() NRN 0xda....4905 | ₽496,45M0,01432 | -17,96 % | 0,01432-17,96 % | ₽8M | 4,48K | 5,08K | ₽17,74M | 100 % 0 % 0 % |



















