Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REZ 0xf7....7252 | ₽1,56B0,0044820 | -4,83 % | 0,0044820-4,83 % | ₽1,68M | 1,45K | 34 | ₽619,64M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₽2,20B2 982,18 | -7,00 % | 2 982,18-7,00 % | ₽1,34B | 4,40K | 888 | ₽577,68M | 99,78 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₽13,94B10,115 | -8,58 % | 10,115-8,58 % | ₽396,44M | 110,99K | 9,17K | ₽450,63M | 71,44 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₽1,96B0,9961 | +0,05 % | 0,9961+0,05 % | ₽1,82B | 5,98K | 527 | ₽400M | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₽27,87B1,1738 | +0,81 % | 1,1738+0,81 % | ₽166,38M | 111,85K | 18,34K | ₽261,26M | 68,27 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₽33,27B0,4684 | -6,84 % | 0,4684-6,84 % | ₽2,5B | 713,22K | 26,95K | ₽172,62M | 68,25 % 0 % 0 % | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ₽520,04M0,8154 | +3,91 % | 0,8154+3,91 % | ₽2,23M | 311 | 18 | ₽123,85M | 2,85 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽10,78B0,03103 | -5,99 % | 0,03103-5,99 % | ₽327,4M | 1,07M | 62,28K | ₽119,7M | 58,8 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | ₽6,54M0,00008417 | +9,66 % | 0,00008417+9,66 % | ₽9,84M | 658 | 7,56K | ₽109,64M | 85,85 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₽11,62B0,5441 | -1,39 % | 0,5441-1,39 % | ₽100,65M | 87,92K | 20,65K | ₽100,59M | 7,15 % 0 % 0 % | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | ₽4,10B0,1077 | -14,90 % | 0,1077-14,90 % | ₽83,69M | 33,57K | 3,85K | ₽97,42M | 25,36 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₽28,44B1,8058 | +3,32 % | 1,8058+3,32 % | ₽16,92M | 441,35K | 10,94K | ₽91,57M | 0,36 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₽266,24M0,0073769 | -1,93 % | 0,0073769-1,93 % | ₽2,12M | 21,86K | 19 | ₽81,74M | 0,49 % 0 % 0 % | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | ₽6,97B3 178,98 | -6,83 % | 3 178,98-6,83 % | ₽4,15M | 48,77K | 3 | ₽71,82M | 99,85 % 0 % 0 % | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₽9,11B0,2646 | +1,85 % | 0,2646+1,85 % | ₽675,92M | 134,34K | 2,33K | ₽69,49M | 65,24 % 0 % 0 % | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₽5,47B0,2725 | -10,31 % | 0,2725-10,31 % | ₽34,08M | 115,27K | 14,10K | ₽67,41M | 90,14 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₽8,92B2,6211 | -12,61 % | 2,6211-12,61 % | ₽430,7M | 119,50K | 4,80K | ₽61,27M | 63,16 % 0 % 0 % | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽2,47B0,1392 | +41,44 % | 0,1392+41,44 % | ₽5,94M | 7,31K | 12,97K | ₽58,8M | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₽11,15B0,1435 | +8,14 % | 0,1435+8,14 % | ₽4,86M | 6,45K | 13,76K | ₽55,41M | 94,5 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₽1,38B0,0001779 | -26,93 % | 0,0001779-26,93 % | ₽116,52M | 136,25K | 3,94K | ₽54,99M | 17,69 % 0 % 0 % |



























